Την Κυριακή 26-4-09 ολοκληρώνονται τα πρωταθλήματα Γ Εθνικής και Α2 Γυναικών. Ο ΟΑ Χανίων έχει εξασφαλίσει την 2η θέση και την άνοδο του στην Α1 Γυναικών και μάλιστα μετά την λήξη του παιχνιδιού με τον Άρη Θήβας (12μμ) έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις τόσο στο γήπεδο όσο και το βράδυ στην “Πολιτεία” ! Το Αρκάδι δυστυχώς δεν κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία και την νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Κρήτης.
Στην Γ’ Εθνική (2ος όμιλος Νότου) η Ιεράπετρα έχοντας εξασφαλίσει την 2η θέση θα διεκδικήσει την άνοδο της στην Β’ Εθνική στους αγώνες μπαράζ, ενώ τα Δειλινά επιστρέφουν στο πρωτάθλημα Κρήτης.
Στην Β’ Εθνική απομένουν ακόμα 5 αγωνιστικές και ο ΟΦΗ θα πρέπει να εξαντλήσει μέχρι το τέλος όλες τις πιθανότητες για την άνοδο του στην Α2 κατηγορία, ενώ ο ΑΓΟΡ απλώς περιμένει την λήξη του πρωταθλήματος στην Α2 για να κάνει τον σχεδιασμό για την νέα αγωνιστική περίοδο.
Βαθμολογία Α2 Ανδρών - 25η αγωνιστική
Επόμενη αγωνιστική (25/04, 26η): Ηλυσιακός – Ρέθυμνο, Ερμής Λ. – Παγκράτι, Δάφνη – Ολυμπιάδα, Απόλλων Π. – ICBS, Πανερυθραϊκός – Περιστέρι, Ηρακλής - Νήαρ Ηστ, ΚΑΟΔ – Ξάνθη, Αίγιο – ΜΕΝΤ.
α/α | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
1 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 46 | 25 | 21 | 4 | 0 | 1904 | 1679 | 225 | 0 | 1 |
2 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 45 | 25 | 20 | 5 | 0 | 1882 | 1739 | 143 | 0 | 1 |
3 | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 44 | 25 | 19 | 6 | 0 | 1811 | 1620 | 191 | 0 | 1 |
4 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 41 | 25 | 16 | 9 | 0 | 1888 | 1789 | 99 | 0 | 1 |
5 | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 40 | 25 | 15 | 10 | 0 | 2013 | 1935 | 78 | 3 | 1,111 |
6 | ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 40 | 25 | 15 | 10 | 0 | 1907 | 1884 | 23 | 3 | 0,899 |
7 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 38 | 25 | 13 | 12 | 0 | 1754 | 1872 | -118 | 0 | 1 |
8 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 37 | 25 | 12 | 13 | 0 | 1826 | 1807 | 19 | 0 | 1 |
9 | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 36 | 25 | 11 | 14 | 0 | 1806 | 1865 | -59 | 2 | 1,052 |
10 | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 36 | 25 | 11 | 14 | 0 | 1770 | 1737 | 33 | 1 | 0,949 |
11 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 34 | 25 | 9 | 16 | 0 | 1817 | 1858 | -41 | 9 | 1,059 |
12 | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 34 | 25 | 9 | 16 | 0 | 1809 | 1930 | -121 | 8 | 1,005 |
13 | ΞΑΝΘΗ ΑΣ | 34 | 25 | 9 | 16 | 0 | 1815 | 1928 | -113 | 7 | 0,967 |
14 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 34 | 25 | 9 | 16 | 0 | 1712 | 1819 | -107 | 6 | 0,95 |
15 | ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 32 | 25 | 7 | 18 | 0 | 1777 | 1896 | -119 | 0 | 1 |
16 | ΜΕΝΤ | 29 | 25 | 4 | 21 | 0 | 1772 | 1905 | -133 | 0 | 1 |
Βαθμολογία Β' Εθνικής - 25η αγωνιστική
α/α | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
1 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 44 | 25 | 19 | 6 | 0 | 2001 | 1802 | 199 | 0 | 1 |
2 | ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 43 | 25 | 18 | 7 | 0 | 1800 | 1605 | 195 | 6 | 1,017 |
3 | ΙΚΑΡΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 43 | 25 | 18 | 7 | 0 | 1868 | 1717 | 151 | 5 | 1,04 |
4 | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 43 | 25 | 18 | 7 | 0 | 2148 | 1955 | 193 | 4 | 0,942 |
5 | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 42 | 25 | 17 | 8 | 0 | 1936 | 1712 | 224 | 0 | 1 |
6 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 41 | 25 | 16 | 9 | 0 | 1960 | 1750 | 210 | 0 | 1 |
7 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 39 | 25 | 14 | 11 | 0 | 1984 | 1958 | 26 | 3 | 1,017 |
8 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 39 | 25 | 14 | 11 | 0 | 2025 | 1933 | 92 | 3 | 0,983 |
9 | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 37 | 25 | 12 | 13 | 0 | 1782 | 1686 | 96 | 3 | 1,038 |
10 | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 37 | 25 | 12 | 13 | 0 | 1829 | 1819 | 10 | 3 | 0,962 |
11 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 36 | 25 | 11 | 14 | 0 | 1924 | 1918 | 6 | 4 | 1,054 |
12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑ | 36 | 25 | 11 | 14 | 0 | 1956 | 1932 | 24 | 2 | 0,948 |
13 | ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 34 | 25 | 9 | 16 | 0 | 1929 | 2037 | -108 | 0 | 1 |
14 | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 31 | 25 | 6 | 19 | 0 | 1819 | 1916 | -97 | 0 | 1 |
15 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 30 | 25 | 5 | 20 | 0 | 1819 | 1981 | -162 | 0 | 1 |
16 | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 1370 | 2429 | -1059 | 0 | 1 |
Βαθμολογία Γ' Εθνικής - 25η αγωνιστική
Επόμενη αγωνιστική - τελευταία (26η): Ψυχικό – Λιβαδειά, Πανελευσινιακός – Κηφισιά, Ιωνικός Νίκαιας – Μίλωνας, ΠΑΟ Δειλινών – Ζωγράφου, Φιλαθλητικός – Κρόνος Αγίου Δημητρίου, Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας – Ιπποκράτης Κω, Ιεράπετρα – Προοδευτική.
α/α | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
1 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 45 | 25 | 20 | 5 | 0 | 1766 | 1577 | 189 | 0 | 1 |
2 | ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 44 | 25 | 19 | 6 | 0 | 1790 | 1646 | 144 | 0 | 1 |
3 | ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 42 | 25 | 17 | 8 | 0 | 1887 | 1746 | 141 | 0 | 1 |
4 | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 41 | 25 | 16 | 9 | 0 | 1786 | 1680 | 106 | 0 | 1 |
5 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. | 40 | 25 | 15 | 10 | 0 | 1724 | 1691 | 33 | 3 | 1,02 |
6 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 40 | 25 | 15 | 10 | 0 | 1888 | 1811 | 77 | 3 | 0,979 |
7 | ΑΟ ΜΙΛΩΝ | 38 | 25 | 13 | 12 | 0 | 1901 | 1930 | -29 | 0 | 1 |
8 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛ. | 37 | 25 | 12 | 13 | 0 | 1804 | 1808 | -4 | 3 | 1,007 |
9 | ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 37 | 25 | 12 | 13 | 0 | 1696 | 1731 | -35 | 3 | 0,993 |
10 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 36 | 25 | 11 | 14 | 0 | 1892 | 1897 | -5 | 0 | 1 |
11 | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ | 33 | 25 | 8 | 17 | 0 | 1733 | 1849 | -116 | 0 | 1 |
12 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ | 32 | 25 | 7 | 18 | 0 | 1685 | 1855 | -170 | 0 | 1 |
13 | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 31 | 25 | 6 | 19 | 0 | 1699 | 1887 | -188 | 0 | 1 |
14 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ | 29 | 25 | 4 | 21 | 0 | 1705 | 1848 | -143 | 0 | 1 |
Βαθμολογία Α2 Γυναικών - 25η αγωνιστική
Επόμενη Αγωνιστική - τελευταία (26η - 26/4/09)
Αμαρυλλίς - ΑΕ ΠΑΠ, ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ - Αστέρας Εξ., Σπόρτιγκ - Κρόνος Αγ. Δημ., Πρωτέας Β. - Ελευθερία Μοσχ., Αγ. Παρασκευή - Παναγίτσα, Χανιά - Άρης Θήβας, Αρκάδι Ρεθ. ρεπό
α/α | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
1 | ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ | 46 | 25 | 21 | 4 | 0 | 1465 | 1145 | 320 | 0 | 1 |
2 | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 44 | 25 | 19 | 6 | 0 | 1414 | 1152 | 262 | 0 | 1 |
3 | ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ | 43 | 25 | 18 | 7 | 0 | 1354 | 1109 | 245 | 0 | 1 |
4 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 42 | 25 | 17 | 8 | 0 | 1311 | 1194 | 117 | 0 | 1 |
5 | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 41 | 25 | 16 | 9 | 0 | 1231 | 1113 | 118 | 0 | 1 |
6 | ΑΕ ΠΑΠ | 38 | 25 | 13 | 12 | 0 | 1393 | 1326 | 67 | 4 | 1,185 |
7 | ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 38 | 25 | 13 | 12 | 0 | 1232 | 1289 | -57 | 2 | 0,843 |
8 | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 37 | 25 | 12 | 13 | 0 | 1360 | 1362 | -2 | 0 | 1 |
9 | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 36 | 25 | 12 | 12 | 1 | 1324 | 1303 | 21 | 3 | 1,238 |
10 | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 36 | 25 | 11 | 14 | 0 | 1234 | 1297 | -63 | 3 | 0,807 |
11 | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 34 | 25 | 9 | 16 | 0 | 1356 | 1539 | -183 | 0 | 1 |
12 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 33 | 25 | 8 | 17 | 0 | 1257 | 1369 | -112 | 0 | 1 |
13 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 31 | 25 | 6 | 19 | 0 | 1217 | 1450 | -233 | 0 | 1 |
14 | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 500 | -500 | 0 | 1 |
*****
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου