
Εκτός από την καλή οργάνωση το Πανεπιστήμιο Κρήτης πήρε άριστα στην καθαριότητα !!!
Προημιτελικοί
Β' Φάση - Προημιτελικοί |
Προημιτελικοί - Πρόγραμμα Αγώνων Παρασκευήη 19-6-09 |
|
Πανεπισττήμιο Κρήτης - Αγόρια |
10.00 Ρωσία - Τουρκία (Bilgi) |
12.00 Ιταλία - Κύπρος |
18.00 Αριστοτέλειο - Τουρκία (Bahcesehir) |
20.00 Σλοβενία - Ελβατία |
|
ΤΕΙ - Κορίτσια |
14.00 Εσθονία - Γερμανία |
16.00 Σλοβενία - Ολανδία |
18.00 Τουρκία - Πολωνία |
20.00 Ρωσία - Γαλία |
Αγώνες Κατάταξης - Θέσεις 9 έως 12 Β' Φάση - Προημιτελικοί |
Αγώνες Κατάταξης - Πρόγραμμα Αγώνων Παρασκευήη 19-6-09 |
|
Λίντο - Αγόρια |
16.00 Πορτογαλία - Κροατία |
18.00 Κρήτη - Γαλλία |
20.00 Γερμανία - Πολωνία |
|
ΤΕΙ - Κορίτσια |
10.00 Κρήτη - Πορτογαλία |
12.00 Ισπανία - Αριστοτέλειο |
Τρίτη Ημέρα Αγώνων |
Αποτελέσματα Αγώνων Τετάρτη 17-6-09 |
|
Πανεπισττήμιο Κρήτης - Αγόρια |
Πορτογαλία - Ιταλία 68-83 (δεκ. 12-24, 30-50, 55-64, 68-83) |
Κρήτη - Ρωσία 49-73 (9-23, 27-38, 36-58, 49-73) |
Αριστοτέλειο - Ελβετία 77-47 (δεκ. 15-13, 40-24, 57-30, 77-47) |
Πολωνία - Ισραήλ 62-75 (δεκ. 19-15, 42-21, 51-54, 62-75) |
|
Λίντο - Αγόρια |
Τουρκία (Bahcesehir) - Γερμανία 86-76 (δεκ. 23-24, 41-38, 65-56, 86-76 |
Γαλλία - Τουρκία (Bilgi) 77-79 (δεκ. 23-26, 35-49, 62-64, 77-79) |
Κύπρος - Κροατία 70-51 (δεκ. 19-8, 38-21, 55-31, 70-51) |
|
ΤΕΙ - Κορίτσια |
Κρήτη - Τουρκία 34-71 (δεκ. 7-12, 15-27, 23-51, 34-71) |
Πολωνία - Γερμανία 49-67 (δεκ. 20-15, 33-37, 41-55, 49-67) |
Σλοβενία - Ισπανία 68-48 (δεκ. 12-10, 19-22, 47-38, 68-48) |
Ολανδία - Αριστοτέλειο 56-36 (δεκ. 14-5, 27-16, 37-24, 56-36) |
Τελικές Βαθμολογίες Α' Φάσης - Άνδρες
α.α | Όμιλος Α - Άνδρες | Αγ. | Βαθ. | Επιθ. | Αμυν. | Διαφ | Νικ. | Ητ. |
1 | ENGECON CHEREPOVETS (RUS) | 3 | 6 | 241 | 151 | 90 | 3 | 0 |
2 | University of Genoa (ITA) | 3 | 5 | 218 | 219 | -1 | 2 | 1 |
3 | University of Aveiro (PRT) | 3 | 4 | 194 | 234 | -40 | 1 | 2 |
4 | University of Crete (GRE) | 3 | 3 | 183 | 232 | -49 | 0 | 3 |
α.α | Όμιλος B - Άνδρες | Αγ. | Βαθ. | Επιθ. | Αμυν. | Διαφ | Νικ. | Ητ. |
1 | Frederic University (CYP) | 3 | 6 | 199 | 166 | 33 | 3 | 0 |
2 | Bilgi Unibversity (TUR) | 3 | 5 | 209 | 203 | 6 | 2 | 1 |
3 | University Normandy (FRA) | 3 | 4 | 224 | 223 | 1 | 1 | 2 |
4 | University of Zagreb (CRO) | 3 | 3 | 192 | 232 | -40 | 0 | 3 |
α.α | Όμιλος Γ - Άνδρες | Αγ. | Βαθ. | Επιθ. | Αμυν. | Διαφ | Νικ. | Ητ. |
1 | Aristotle Thessaloniki (GRE) | 3 | 6 | 259 | 158 | 101 | 3 | 0 |
2 | University of Geneva (SUI) | 3 | 5 | 170 | 181 | -11 | 2 | 1 |
3 | Academic Israel | 3 | 4 | 115 | 143 | -28 | 1 | 2 |
4 | Kozminski University (POL) | 3 | 3 | 100 | 162 | -62 | 0 | 3 |
α.α | Όμιλος Δ - Άνδρες | Αγ. | Βαθ. | Επιθ. | Αμυν. | Διαφ | Νικ. | Ητ. |
1 | University of Ljubljana (SLO) | 2 | 4 | 168 | 132 | 36 | 2 | 0 |
2 | Bahcesehir University (TUR) | 2 | 3 | 159 | 160 | -1 | 1 | 1 |
3 | Goettingen University (GER) | 2 | 2 | 135 | 170 | -35 | 0 | 2 |
Τελικές Βαθμολογίες Α' Φάσης - Γυναίκες α.α | Όμιλος A - Γυναίκες | Αγ. | Βαθ. | Επιθ. | Αμυν. | Διαφ | Νικ. | Ητ. |
1 | Gazi University (TUR) | 2 | 4 | 131 | 86 | 45 | 2 | 0 |
2 | University of Tartu (EST) | 2 | 3 | 120 | 100 | 20 | 1 | 1 |
3 | University of Crete (GRE) | 2 | 2 | 74 | 139 | -65 | 0 | 2 |
α.α | Όμιλος Β - Γυναίκες | Αγ. | Βαθ. | Επιθ. | Αμυν. | Διαφ | Νικ. | Ητ. |
1 | Cologne University (GER) | 2 | 4 | 129 | 110 | 19 | 2 | 0 |
2 | Technical Un. of Lotz (POL) | 2 | 3 | 108 | 109 | -1 | 1 | 1 |
3 | Porto Pol. Institute (PRT) | 2 | 2 | 103 | 121 | -18 | 0 | 2 |
α.α | Όμιλος Γ - Γυναίκες | Αγ. | Βαθ. | Επιθ. | Αμυν. | Διαφ | Νικ. | Ητ. |
1 | Russian State Agrarian (RUS) | 2 | 4 | 152 | 105 | 47 | 2 | 0 |
2 | University of Ljubljana (SLO) | 2 | 3 | 119 | 112 | 7 | 1 | 1 |
3 | Polytecnica de Madrid (ESP) | 2 | 2 | 102 | 156 | -54 | 0 | 2 |
α.α | Όμιλος Δ - Γυναίκες | Αγ. | Βαθ. | Επιθ. | Αμυν. | Διαφ | Νικ. | Ητ. |
1 | University Amsterdam (NED) | 2 | 4 | 140 | 87 | 53 | 2 | 0 |
2 | UBO Brest (FRA) | 2 | 3 | 139 | 143 | -4 | 1 | 1 |
3 | Aristotle Thessaloniki (GRE) | 2 | 2 | 95 | 144 | -49 | 0 | 2 |
*****
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου