Τετάρτη 8 Απριλίου 2009

Βαθμολογίες - Αποτελέσματα - Επόμενη Αγωνιστική.

Βαθμολογία Α2 Ανδρών -24η αγωνιστική

Τα αποτελέσματα:
Ηρακλής - Ρέθυμνο 85-77
Πανερυθραϊκός - Παγκράτι 66-59
Ηλυσιακός - Ολυμπιάδα Π. 74-61
Ερμής Λ. - Δάφνη 64-68
ΜΕΝΤ - ICBS 62-65
ΚΑΟΔ - Περιστέρι 78-81
Αίγιο - Νήαρ Ηστ 85-77
Απόλλων Π. - Ξάνθη 89-67

Επόμενη αγωνιστική (11/04, 25η): Ρέθυμνο – Πανερυθραϊκός, Παγκράτι – Ηλυσιακός, Ολυμπιάδα Π. - Ερμής Λ., ICBS – Δάφνη, Περιστέρι – Ηρακλής, Νήαρ Ηστ – ΚΑΟΔ, Ξάνθη – Αίγιο, ΜΕΝΤ - Απόλλων Π.

α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 44 24 20 4 0 1835 1620 215 2 1,138
2 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 44 24 20 4 0 1813 1657 156 1 0,878
3 ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 42 24 18 6 0 1743 1554 189 0 1
4 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 40 24 16 8 0 1829 1720 109 0 1
5 ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 38 24 14 10 0 1929 1868 61 3 1,111
6 ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 38 24 14 10 0 1838 1826 12 3 0,899
7 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 37 24 13 11 0 1696 1809 -113 0 1
8 ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 35 24 11 13 0 1744 1738 6 5 1,113
9 ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 35 24 11 13 0 1739 1781 -42 5 0,978
10 ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 35 24 11 13 0 1704 1669 35 2 0,878
11 ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 33 24 9 15 0 1743 1862 -119 4 1,055
12 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ 33 24 9 15 0 1654 1750 -96 2 0,947
13 ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 32 24 8 16 0 1749 1792 -43 3 1,12
14 ΞΑΝΘΗ ΑΣ 32 24 8 16 0 1735 1855 -120 3 0,892
15 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 31 24 7 17 0 1704 1816 -112 0 1
16 ΜΕΝΤ 27 24 3 21 0 1709 1847 -138 0 1

Βαθμολογία Β' Εθνικής -24η αγωνιστική

Τα αποτελέσματα:
Κομοτηνή - Αμύντας 86-96 (78-78 κ.α)
Ίκαροι Σερρών - ΟΦΗ 78-74
Πιερικός/Αρχέλαος - Δούκας 69-57
Π. Φάληρο - Λαύριο 75-115
Σπόρτιγκ - Αναγέννηση/Φλόγα 61-75
Αρκαδικός - Απόλλων Καλ. 105-88
Αίας Ευόσμου - Χαλκίδα 85-53
Γουμένισσα - Ίκαρος Καλ. 62-83

Επόμενη αγωνιστική (12/04): Αναγέννηση/Φλόγα - Π. Φάληρο, Λαύριο - Κομοτηνή, Αμύντας - Αρκαδικός, Δούκας - Απόλλων Καλ., Χαλκίδα - Σπόρτιγκ, ΟΦΗ – Αίας Ευόσμου, Ικαρος Καλ. - Ικαροι Σερ., Πιερικός/Αρχέλαος - Γουμένισσα.

α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 42 24 18 6 0 1743 1543 200 6 0,982
2 ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 42 24 18 6 0 2057 1858 199 5 1,033
3 ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ 42 24 18 6 0 1904 1711 193 4 0,986
4 ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 41 24 17 7 0 1806 1660 146 0 1
5 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 40 24 16 8 0 1851 1657 194 0 1
6 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 39 24 15 9 0 1884 1684 200 0 1
7 ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 38 24 14 10 0 1929 1873 56 3 1,017
8 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 38 24 14 10 0 1957 1848 109 3 0,983
9 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 36 24 12 12 0 1716 1610 106 0 1
10 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 35 24 11 13 0 1744 1751 -7 0 1
11 ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ 34 24 10 14 0 1842 1845 -3 4 1,054
12 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑ 34 24 10 14 0 1841 1853 -12 2 0,948
13 ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 33 24 9 15 0 1856 1955 -99 0 1
14 ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 29 24 5 19 0 1736 1843 -107 2 1,13
15 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 29 24 5 19 0 1746 1898 -152 1 0,884
16 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 24 24 0 24 0 1291 2314 -1023 0 1

Βαθμολογία Γ' Εθνικής -24η αγωνιστική

Τα αποτελέσματα
:
ΠΑΟ Δειλινών
- Λιβαδειά 79-80 (71-71 κ.α.)
Ιωνικός Ν.
- Ψυχικό 92-87 (78-78 κ.α.)
Προοδευτική - Κηφισιά 59-65
Φιλαθλητικός - Μίλωνας 73-74
Ιωνικός Ν. Φιλ.
- Ζωγράφου 73-61
Ιεράπετρα
- Κρόνος Αγ. Δημ. 74-64
Πανελευσινιακός
- Ιπποκράτης Κω 79-64

Επόμενη αγωνιστική (25η, 12/04): Λιβαδειά - Ιωνικός Νίκαιας, Κηφισιά - Ψυχικό, Μίλωνας - ΠΑΟ Δειλινών, Ζωγράφου - Φιλαθλητικός, Κρόνος Αγ. Δημητρίου - Ιωνικός Ν.Φ., Ιπποκράτης - Ιεράπετρα, Προοδευτική - Πανελευσινιακός.

α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ
44 24 20 4 0 1694 1498 196 0 1
2 ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 43 24 19 5 0 1735 1574 161 0 1
3 ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 41 24 17 7 0 1813 1671 142 0 1
4 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗM. 39 24 15 9 0 1657 1617 40 6 1,018
5 ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ 39 24 15 9 0 1825 1734 91 5 1,023
6 ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 24 15 9 0 1708 1617 91 4 0,952
7 ΑΟ ΜΙΛΩΝ 36 24 12 12 0 1812 1852 -40 0 1
8 ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛ. 35 24 11 13 0 1730 1741 -11 3 1,007
9 ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 35 24 11 13 0 1617 1658 -41 3 0,993
10 ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 34 24 10 14 0 1817 1823 -6 0 1
11 ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ
32 24 8 16 0 1655 1760 -105 0 1
12 ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 30 24 6 18 0 1613 1800 -187 0 1
13 ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 29 24 5 19 0 1636 1831 -195 0 1
14 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ 28 24 4 20 0 1649 1785 -136 0 1

Βαθμολογία Α2 Γυναικών -24η αγωνιστική

Τα αποτελέσματα
ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ - Αμαρρυλίδα 51-62
Άρης Θήβας - Αρκάδι Ρεθ. 54-45
Πρωτέας Βούλας - Αστέρας Εξ. 47-55

Αγ. Παρασκευή - Κρόνος Αγ. Δημ. 50-49
ΑΟ Χανίων - Ελευθερία Μοσχ. 59-50
Σπόρτιγκ - ΑΕ ΠΑΠ 8/4 7:30 μμ

Επόμενη Αγωνιστική (25η, 12/4): ΑΕ ΠΑΠ - ΦΕΑ ΝΦ/ΝΧ, Αρκάδι Ρεθ. - Αμαρυλλίς, Αστέρας Εξ. - Σπόρτιγκ, Κρόνος Αγ. Δημ. - Πρωτέας Βούλας, Ελευθερία Μοσχ. - Αγ. Παρασκευή, Παναγίτσα - ΑΟ Χανίων, Άρης Θήβας - ΑΟΝΑ


α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ 44 24 20 4 0 1419 1101 318 0 1
2 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 43 24 19 5 0 1365 1091 274 0 1
3 ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 41 24 17 7 0 1282 1073 209 0 1
4 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 40 24 16 8 0 1291 1194 97 0 1
5 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. 39 24 15 9 0 1176 1059 117 0 1
6 ΑΕ ΠΑΠ 36 23 13 10 0 1295 1205 90 4 1,185
7 ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 36 24 12 12 0 1168 1243 -75 2 0,843
8 ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 35 24 12 11 1 1270 1235 35 3 1,238
9 ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 35 24 11 13 0 1180 1242 -62 3 0,807
10 ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 34 23 11 12 0 1239 1244 -5 0 1
11 ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 32 24 8 16 0 1295 1490 -195 0 1
12 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 31 24 7 17 0 1189 1315 -126 0 1
13 ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 30 24 6 18 0 1181 1378 -197 0 1
14 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0 24 0 0 24 0 480 -480 0 1


*****

Δεν υπάρχουν σχόλια: