Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008

Βαθμολογίες όλων των Πρωταθλημάτων.

Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2008-2009
α/α Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Μηδ. Επίθεση Άμυνα Διαφ.
1 Ολυμπιακός 12 6 6 0 0 506 384 122
2 Παναθηναικός 11 6 5 1 0 522 395 127
3 Πανελλήνιος 11 6 5 1 0 450 384 66
4 Άρης 11 6 5 1 0 445 399 46
5 Μαρούσι 9 6 3 3 0 440 442 -2
6 ΑΕΚ 9 6 3 3 0 431 439 -8
7 ΠΑΟΚ 8 6 2 4 0 438 449 -11
8 Κολοσσός 8 6 2 4 0 443 477 -34
9 Ολύμπια Λαρ. 8 6 2 4 0 398 453 -55
10 Πανιώνιος 7 5 2 3 0 367 385 -18
11 ΑΕΛ 7 5 2 3 0 326 394 -68
12 Αιγάλεω 7 6 1 5 0 403 477 -74
13 Τρίκαλα 5 5 0 5 0 342 394 -52
14 Καβάλα 4 3 1 2 0 189 228 -39

Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2008-2009
Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 10 5 5 0 0 364 290 74 0 1
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 10 5 5 0 0 365 311 54 0 1
ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 10 5 5 0 0 429 401 28 0 1
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 10 5 5 0 0 389 371 18 0 1
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 9 5 4 1 0 384 353 31 0 1
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 8 5 3 2 0 406 397 9 0 1
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 7 5 2 3 0 338 370 -32 2 1,011
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 7 5 2 3 0 371 372 -1 2 1,010
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ 7 5 2 3 0 356 372 -16 1 0,989
ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 7 5 2 3 0 361 354 7 1 0,988
ΜΕΝΤ 6 5 1 4 0 336 356 -20 2 1,138
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 6 5 1 4 0 359 383 -24 2 1,132
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 6 5 1 4 0 327 360 -33 2 0,880
ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 6 5 1 4 0 372 379 -7 0 1
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 6 5 1 4 0 320 365 -45 0 1
ΞΑΝΘΗ ΑΣ 5 5 0 5 0 343 386 -43 0 1

Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2008-2009
Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 12 6 6 0 0 495 421 74 0 1
ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 11 6 5 1 0 514 428 86 0 1
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 11 6 5 1 0 427 413 14 0 1
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ 10 6 4 2 0 511 463 48 2 1,442
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 10 6 4 2 0 449 454 -5 1 0,693
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10 6 4 2 0 432 398 34 0 1
ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑ 9 6 3 3 0 482 482 0 2 1,076
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ 9 6 3 3 0 410 416 -6 2 1,014
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 9 6 3 3 0 465 396 69 1 0,985
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 9 6 3 3 0 472 450 22 1 0,928
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 9 6 3 3 0 433 418 15 0 1
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 8 6 2 4 0 442 402 40 0 1
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 7 6 1 5 0 436 449 -13 0 1
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7 6 1 5 0 429 481 -52 0 1
ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 7 6 1 5 0 438 493 -55 0 1
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 6 6 0 6 0 337 608 -271 0 1

Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2008-2009 (2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ)
Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ 11 6 5 1 0 468 431 37 2 1,065
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11 6 5 1 0 470 434 36 1 0,938
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ 10 6 4 2 0 451 442 9 4 1,068
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10 6 4 2 0 416 395 21 4 0,918
ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 10 6 4 2 0 465 407 58 2 1,2
ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 10 6 4 2 0 415 380 35 2 0,952
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 9 6 3 3 0 439 429 10 3 0,943
ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛ. 9 6 3 3 0 443 433 10 2 1,321
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 9 6 3 3 0 432 409 23 1 0,87
ΑΟ ΜΙΛΩΝ 9 6 3 3 0 454 458 -4 0 1
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ 8 6 2 4 0 427 428 -1 0 1
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 7 6 1 5 0 409 469 -60 2 1,065
ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 7 6 1 5 0 388 478 -90 1 0,938
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 6 6 0 6 0 396 480 -84 0 1

Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2008-2009 (ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ)
Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 11 6 5 1 0 275 227 48 0 1
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 11 6 5 1 0 304 261 43 0 1
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 10 6 4 2 0 316 317 -1 7 1,041
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 10 6 4 2 0 322 279 43 5 1,141
ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 10 6 4 2 0 322 270 52 5 1,082
ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ 10 6 4 2 0 323 263 60 4 1,024
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 10 6 4 2 0 316 273 43 4 0,869
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 10 6 4 2 0 286 281 5 3 0,875
ΑΕ ΠΑΠ 10 6 4 2 0 354 297 57 2 0,875
ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 9 6 3 3 0 301 326 -25 0 1
ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 7 6 1 5 0 306 397 -91 0 1
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 6 6 0 6 0 289 343 -54 0 1
ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 6 6 0 6 0 300 360 -60 0 1
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0 6 0 0 6 0 120 -120 0 1


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ 2008-2009
α/α Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Μηδ. Επίθεση Άμυνα Διαφ.
1 Ηράκλεο 12 6 6 0 0 453 372 81
2 Χερρονάσιος 9 5 4 1 0 354 304 50
3 Εργοτέλης 8 5 3 2 0 376 316 60
4 Ανδρογέας 8 5 3 2 0 302 307 -5
5 Ηρόδοτος 6 5 1 4 0 345 374 -29
6 Κύδων 6 5 1 4 0 269 341 -72
7 Αναγέννηση 5 5 0 5 0 244 329 -85

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2008-2009
α/α Ομάδα βαθ. αγων. νικες ήττες επιθ. άμυν. Βαθ2 Διαφ2 Διαφορά
1 ΑΓΟΡ 15 8 7 1 445 299
1,49 146
2 ΟΦΗ 13 8 5 3 512 444 2 1,15 68
3 Κύδων 13 8 5 3 443 394 1 1,12 49
4 Ηρόδοτος 12 8 4 4 497 493 5 1,01 4
5 Ηράκλειο 12 8 4 4 455 436 5 1,04 19
6 Εργοτέλης 12 8 4 4 463 417 2 1,11 46
7 Ιεράπετρα 11 8 3 5 535 489
1,09 46
8 Χερρονάσιος 7 8 0 8 184 562
0,33 -378


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2008-2009
α/α Ομάδα βαθ. αγων. νικες ήττες επιθ. άμυν. Βαθ2 Διαφ2 Διαφορά
1 Αναγέννηση 16 8 8 0 530 236
2,2 294
2 Δειλινό 14 8 6 2 444 311
1,4 133
3 Ακρωτήρι 13 8 5 3 454 346 2 1,3 108
4 Ανδρογέας 13 8 5 3 399 375 1 1,1 24
5 Φιλαθλητικός 11 8 3 5 347 390
0,9 -43
6 Γιούχτας 10 8 2 6 293 399
0,7 -106
7 Νεάπολη 9 8 1 7 163 445 2 0,4 -282
8 ΑΟΑΝ 9 8 2 6 280 408 0 0,7 -128


ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α' ΟΜΙΛΟΣ 2008-2009
α/α Ομάδες βαθμοί αγώνες νίκες ήττες επίθεση άμυνα Διαφ. Βαθ2 Διαφ2
1 ΑΓΟΡ 10 5 5 0 317 115 202
2,8
2 Κύδων 9 5 4 1 250 160 90
1,6
3 Ακρωτήρι 8 5 3 2 198 224 -26
0,9
4 Δειλινό 2 7 5 2 3 166 183 -17
0,9
5 Ηράκλειο 2 6 5 1 4 133 209 -76
0,6
6 Φιλαθλητικός 5 5 0 5 150 323 -173
0,5

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β' ΟΜΙΛΟΣ 2008-2009
α/α Ομάδες βαθμοί αγώνες νίκες ήττες επίθεση άμυνα Διαφ. Βαθ2 Διαφ2
1 Εργοτέλης 2 10 5 5 0 284 169 115
1,7
2 Ιεράπετρα 9 5 4 1 395 173 222
2,3
3 Σητειακός 7 5 2 3 205 248 -43 3 0,8
4 ΑΟΑΝ 7 5 2 3 178 231 -53 3 0,8
5 Ηρόδοτος 7 5 2 3 180 260 -80 3 0,7
6 Χερρονάσιος 5 5 0 5 134 295 -161
0,5

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Γ' ΟΜΙΛΟΣ 2008-2009
α/α Ομάδες βαθμοί αγώνες νίκες ήττες επίθεση άμυνα Διαφ. Βαθ2 Διαφ2
1 ΟΦΗ 10 5 5 0 313 107 206
2,9
2 Ηράκλειο 1 9 5 4 1 360 111 249
3,2
3 Αναγέννηση 8 5 3 2 216 213 3
1
4 Δειλινό 1 7 5 2 3 181 226 -45
0,8
5 Εργοτέλης 1 6 5 1 4 94 274 -180
0,3
6 Γιούχτας 5 5 0 5 89 322 -233
0,3

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' ΟΜΙΛΟΣ 2008-2009
α/α Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Μηδ. Επίθεση Άμυνα Διαφ.
1 Αρκάδι 8 4 4 0 0 259 106 153
2 ΟΑ Χανίων 7 4 3 1 0 196 167 29
3 Ακρωτήρι 5 4 1 3 0 182 215 -33
4 Κίσσαμος 4 4 0 4 0 128 277 -149

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β' ΟΜΙΛΟΣ 2008-2009
α/α Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Μηδ. Επίθεση Άμυνα Διαφ.
1 Εργοτέλης 8 4 4 0 0 210 102 108
2 Ιεράπετρα 7 4 3 1 0 170 108 62
3 Ηρόδοτος 6 4 2 2 0 134 89 45
4 Ηράκλειο 6 4 2 2 0 117 149 -32
5 ΑΟΑΝ 5 4 1 3 0 46 149 -103

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α' ΟΜΙΛΟΣ 2008-2009
α/α Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Μηδ. Επίθεση Άμυνα Διαφ.
1 Ακρωτήρι 8 4 4 0 0 272 114 158
2 Αρκάδι 5 3 2 1 0 118 107 11
3 ΟΑ Χανίων 4 3 1 2 0 84 150 -66
4 Κίσσαμος 4 4 0 4 0 120 223 -103

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β' ΟΜΙΛΟΣ 2008-2009
α/α Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Μηδ. Επίθεση Άμυνα Διαφ.
1 Εργοτέλης 8 4 4 0 0 142 70 72
2 Ηράκλειο 7 4 3 1 0 155 96 59
3 Ιεράπετρα 5 4 1 3 0 126 110 16
4 Ηρόδοτος 4 4 0 4 0 49 196 -147

Δεν υπάρχουν σχόλια: