Πρωτάθλημα Α2 - έβδομη αγωνιστική
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 431 | 340 | 91 | 0 | 1 |
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 446 | 377 | 69 | 0 | 1 |
| ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 494 | 460 | 34 | 0 | 1 |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 474 | 406 | 68 | 0 | 1 |
| ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 455 | 452 | 3 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 487 | 468 | 19 | 0 | 1 |
| ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 454 | 440 | 14 | 0 | 1 |
| ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 391 | 460 | -69 | 4 | 1,013 |
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 406 | 439 | -33 | 2 | 1,017 |
| ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 429 | 437 | -8 | 1 | 0,988 |
| ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 413 | 432 | -19 | 1 | 0,984 |
| ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 443 | 437 | 6 | 1 | 0,983 |
| ΜΕΝΤ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 407 | 437 | -30 | 0 | 1 |
| ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 418 | 448 | -30 | 0 | 1 |
| ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 392 | 451 | -59 | 0 | 1 |
| ΞΑΝΘΗ ΑΣ | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 401 | 457 | -56 | 0 | 1 |
Πρωτάθλημα Β' Εθνικής - έβδομη αγωνιστική
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 617 | 518 | 99 | 2 | 1,144 |
| ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 585 | 524 | 61 | 1 | 0,873 |
| ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 506 | 504 | 2 | 4 | 1,074 |
| ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 533 | 495 | 38 | 1 | 0,972 |
| ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 519 | 460 | 59 | 1 | 0,887 |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 573 | 550 | 23 | 3 | 1,035 |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 497 | 486 | 11 | 2 | 1,054 |
| ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 505 | 475 | 30 | 1 | 0,878 |
| ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 563 | 529 | 34 | 0 | 1 |
| ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 555 | 563 | -8 | 1 | 0,901 |
| ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 522 | 468 | 54 | 0 | 1 |
| ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 515 | 569 | -54 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 506 | 536 | -30 | 0 | 1 |
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 505 | 558 | -53 | 0 | 1 |
| ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 378 | 692 | -314 | 0 | 1 |
Πρωτάθλημα Γ' Εθνικής - έβδομη αγωνιστική
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 479 | 452 | 27 | 6 | 0,958 |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 521 | 508 | 13 | 4 | 1,068 |
| ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 478 | 441 | 37 | 4 | 0,978 |
| ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 527 | 497 | 30 | 4 | 0,967 |
| ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 540 | 461 | 79 | 3 | 1,063 |
| ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 529 | 494 | 35 | 3 | 1,021 |
| ΑΟ ΜΙΛΩΝ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 539 | 515 | 24 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 505 | 499 | 6 | 3 | 0,943 |
| ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛ. | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 500 | 518 | -18 | 2 | 1,321 |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 486 | 484 | 2 | 1 | 0,87 |
| ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 487 | 538 | -51 | 2 | 1,13 |
| ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 496 | 506 | -10 | 1 | 0,884 |
| ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 463 | 541 | -78 | 2 | 1,098 |
| ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 449 | 545 | -96 | 1 | 0,91 |
Πρωτάθλημα Ανδρών Κρήτης - έκτη αγωνιστική
| α/α | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. |
| 1 | Ηράκλειο | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 453 | 372 | 81 |
| 2 | Χερρονάσιος | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 427 | 357 | 70 |
| 3 | Εργοτέλης | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 455 | 374 | 81 |
| 4 | Ανδρογέας | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 355 | 380 | -25 |
| 5 | Κύδων | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 333 | 403 | -70 |
| 6 | Ηρόδοτος | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 403 | 453 | -50 |
| 7 | Αναγέννηση | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 306 | 393 | -87 |
Πρωτάθλημα Παίδων Κρήτης - Α' και Β' κατηγορία - έννατη αγωνιστική | Α Κατηγορία | βαθ. | αγων. | νικες | ήττες | επιθ. | άμυν. | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφορά |
| ΑΓΟΡ | 17 | 9 | 8 | 1 | 505 | 353 |
| 1,43 | 152 |
| Κύδων | 15 | 9 | 6 | 3 | 520 | 416 |
| 1,25 | 104 |
| ΟΦΗ | 14 | 9 | 5 | 4 | 566 | 504 | 4 | 1,12 | 62 |
| Ηρόδοτος | 14 | 9 | 5 | 4 | 563 | 549 | 4 | 1,03 | 14 |
| Ηράκλειο | 14 | 9 | 5 | 4 | 550 | 519 | 4 | 1,06 | 31 |
| Εργοτέλης | 13 | 9 | 4 | 5 | 519 | 483 |
| 1,07 | 36 |
| Ιεράπετρα | 12 | 9 | 3 | 6 | 618 | 584 |
| 1,06 | 34 |
| Χερρονάσιος | 8 | 9 | 0 | 9 | 206 | 639 |
| 0,32 | -433 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Β Κατηγορία | βαθ. | αγων. | νικες | ήττες | επιθ. | άμυν. | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφορά |
| Αναγέννηση | 18 | 9 | 9 | 0 | 609 | 264 |
| 2,3 | 345 |
| Δειλινό | 16 | 9 | 7 | 2 | 512 | 348 |
| 1,5 | 164 |
| Ακρωτήρι | 15 | 9 | 6 | 3 | 474 | 346 |
| 1,4 | 128 |
| Ανδρογέας | 14 | 9 | 5 | 4 | 436 | 443 |
| 1 | -7 |
| Φιλαθλητικός | 12 | 9 | 3 | 6 | 388 | 436 |
| 0,9 | -48 |
| ΑΟΑΝ | 11 | 9 | 3 | 6 | 326 | 449 | 2 | 0,7 | -123 |
| Γιούχτας | 11 | 9 | 2 | 7 | 321 | 478 | 1 | 0,7 | -157 |
| Νεάπολη | 9 | 9 | 1 | 8 | 163 | 465 |
| 0,4 | -302 |
Πρωτάθλημα Κορασίδω Κρήτης - Α' και Β' όμιλος - πέμπτη αγωνιστική
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. |
| Αρκάδι | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 321 | 128 | 193 |
| ΟΑ Χανίων | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 218 | 229 | -11 |
| Ακρωτήρι | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 270 | 254 | 16 |
| Κίσσαμος | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 167 | 365 | -198 |
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. |
| Εργοτέλης | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 279 | 107 | 172 |
| Ιεράπετρα | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 190 | 108 | 82 |
| Ηρόδοτος | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 204 | 115 | 89 |
| AOAN | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 143 | 219 | -76 |
| Ηράκλειο | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 51 | 218 | -167 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου