Α1 Ανδρών. Βαθμολογία Εντός Εκτός Α Γύρος Β Γύρος
| Αγώνας | Ν | Η |
| Πόντοι | Διαφ. |
| Ποντ. |
| 1 |  |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ |
|
|
| 4 | 4 | 0 |
| 367 | : | 249 | 118 |
| 8 |
| 2 |  |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
|
|
| 4 | 4 | 0 |
| 323 | : | 249 | 74 |
| 8 |
| 3 |  |
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ |
|
|
| 4 | 3 | 1 |
| 294 | : | 251 | 43 |
| 7 |
| 4 |  |
| ΑΡΗΣ |
|
|
| 4 | 3 | 1 |
| 285 | : | 268 | 17 |
| 7 |
| 5 |  |
| ΑΕΚ |
|
|
| 4 | 2 | 2 |
| 300 | : | 282 | 18 |
| 6 |
| 6 |  |
| ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ |
|
|
| 4 | 2 | 2 |
| 274 | : | 302 | -28 |
| 6 |
| 7 |  |
| ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ |
|
|
| 3 | 2 | 1 |
| 238 | : | 252 | -14 |
| 5 |
| 8 |  |
| ΠΑΟΚ |
|
|
| 4 | 1 | 3 |
| 274 | : | 297 | -23 |
| 5 |
| 9 |  |
| ΜΑΡΟΥΣΙ |
|
|
| 4 | 1 | 3 |
| 275 | : | 304 | -29 |
| 5 |
| 10 |  |
| ΑΕΛ 1964 |
|
|
| 3 | 2 | 1 |
| 200 | : | 233 | -33 |
| 5 |
| 11 |  |
| ΑΙΓΑΛΕΩ |
|
|
| 4 | 1 | 3 |
| 266 | : | 312 | -46 |
| 5 |
| 12 |  |
| ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ |
|
|
| 4 | 0 | 4 |
| 261 | : | 331 | -70 |
| 4 |
| 13 |  |
| ΤΡΙΚΑΛΑ 2000 |
|
|
| 3 | 0 | 3 |
| 205 | : | 219 | -14 |
| 3 |
| 14 |  |
| ΚΑΒΑΛΑ |
|
|
| 1 | 0 | 1 |
| 61 | : | 74 | -13 |
| 1 |
Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2008-2009
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 228 | 183 | 45 | 0 | 1 |
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 215 | 188 | 27 | 0 | 1 |
| ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 248 | 234 | 14 | 0 | 1 |
| ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 283 | 274 | 9 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 252 | 239 | 13 | 2 | 1,129 |
| ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 241 | 236 | 5 | 2 | 1,010 |
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 235 | 231 | 4 | 1 | 0,989 |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 225 | 219 | 6 | 1 | 0,885 |
| ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 223 | 220 | 3 | 3 | 1,048 |
| ΜΕΝΤ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 206 | 207 | -1 | 3 | 1,007 |
| ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 200 | 229 | -29 | 2 | 1,011 |
| ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 194 | 217 | -23 | 1 | 0,878 |
| ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 228 | 233 | -5 | 0 | 1 |
| ΞΑΝΘΗ ΑΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 205 | 225 | -20 | 0 | 1 |
| ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 213 | 234 | -21 | 0 | 1 |
| ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 204 | 231 | -27 | 0 | 1 |
Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2008-2009
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 290 | 267 | 23 | 0 | 1 |
| ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 309 | 234 | 75 | 2 | 1,026 |
| ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 329 | 307 | 22 | 1 | 0,974 |
| ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 309 | 263 | 46 | 0 | 1 |
| ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 277 | 246 | 31 | 0 | 1 |
| ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 279 | 279 | 0 | 0 | 1 |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 311 | 286 | 25 | 4 | 1,285 |
| ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 271 | 277 | -6 | 1 | 0,878 |
| ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 269 | 281 | -12 | 1 | 0,693 |
| ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 291 | 290 | 1 | 0 | 1 |
| ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 295 | 321 | -26 | 2 | 1,071 |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 272 | 285 | -13 | 1 | 0,933 |
| ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 303 | 262 | 41 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 273 | 270 | 3 | 0 | 1 |
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 291 | 318 | -27 | 0 | 1 |
| ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 222 | 405 | -183 | 0 | 1 |
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2008-2009 (2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ)
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 295 | 303 | -8 | 3 | 0,886 |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 291 | 246 | 45 | 2 | 1,333 |
| ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 313 | 292 | 21 | 2 | 1,065 |
| ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 289 | 279 | 10 | 1 | 0,938 |
| ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛ. | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 310 | 284 | 26 | 1 | 0,929 |
| ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 266 | 265 | 1 | 5 | 1,037 |
| ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 309 | 294 | 15 | 3 | 1,039 |
| ΑΟ ΜΙΛΩΝ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 292 | 299 | -7 | 3 | 0,929 |
| ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 255 | 248 | 7 | 1 | 0,961 |
| ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 292 | 276 | 16 | 0 | 1 |
| ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 291 | 294 | -3 | 2 | 1,264 |
| ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 277 | 304 | -27 | 2 | 1,065 |
| ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 283 | 334 | -51 | 2 | 0,862 |
| ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 272 | 317 | -45 | 0 | 1 |
Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2008-2009 (ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ)
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 212 | 155 | 57 | 0 | 1 |
| ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 213 | 183 | 30 | 0 | 1 |
| ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 248 | 197 | 51 | 0 | 1 |
| ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 204 | 164 | 40 | 0 | 1 |
| ΑΕ ΠΑΠ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 218 | 186 | 32 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 190 | 158 | 32 | 0 | 1 |
| ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 208 | 220 | -12 | 2 | 1,145 |
| ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 191 | 166 | 25 | 1 | 0,872 |
| ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 177 | 188 | -11 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 187 | 222 | -35 | 0 | 1 |
| ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 204 | 257 | -53 | 0 | 1 |
| ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 203 | 240 | -37 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 196 | 235 | -39 | 0 | 1 |
| ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 | -80 | 0 | 1 |
Ανδρών Κρήτης.
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. |
| 1 | Ηράκλεο | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 315 | 263 | 52 |
| 2 | Χερρονάσιος | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 270 | 228 | 42 |
| 3 | Εργοτέλης | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 220 | 166 | 54 |
| 4 | Ανδρογέας | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 190 | 189 | 1 |
| 5 | Ηρόδοτος | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 211 | 221 | -10 |
| 6 | Αναγέννηση | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 203 | 271 | -68 |
| 7 | Κύδων | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 158 | 229 | -71 |
Παίδων Κρήτης - Α' κατηγορία.
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. |
| 1 | ΑΓΟΡ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 321 | 248 | 73 |
| 2 | Ηράκλειο | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 372 | 310 | 62 |
| 3 | Κύδων | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 350 | 299 | 51 |
| 4 | ΟΦΗ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 375 | 349 | 26 |
| 5 | Εργοτέλης | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 388 | 335 | 53 |
| 6 | Ηρόδοτος | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 351 | 373 | -22 |
| 7 | Ιεράπετρα | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 387 | 349 | 38 |
| 8 | Χερρονάσιος | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 129 | 417 | -288 |
Παίδων Κρήτης - Β' κατηγορία.
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. |
| 1 | Αναγέννηση | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 426 | 182 | 244 |
| 2 | Δειλινό | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 337 | 215 | 122 |
| 3 | Ακρωτήρι | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 348 | 248 | 100 |
| 4 | Ανδρογέας | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 313 | 270 | 43 |
| 5 | Φιλαθλητικός | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 278 | 307 | -29 |
| 6 | ΑΟΑΝ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 230 | 328 | -98 |
| 7 | Γιούχτας | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 207 | 316 | -109 |
| 8 | Νεάπολη | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 110 | 383 | -273 |
Κορασίδων Κρήτης - Πρώτος Όμιλος.
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. |
| 1 | Αρκάδι | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 201 | 67 | 134 |
| 2 | ΟΑ Χανίων | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 147 | 138 | 9 |
| 3 | Ακρωτήρι | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 143 | 157 | -14 |
| 4 | Κίσσαμος | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 99 | 228 | -129 |
Κορασίδων Κρήτης - Δεύτερος Όμιλος.
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. |
| 1 | Εργοτέλης | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 190 | 102 | 88 |
| 2 | Ιεράπετρα | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 141 | 83 | 58 |
| 3 | Ηρόδοτος | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 109 | 60 | 49 |
| 4 | Ηράκλειο | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 72 | 138 | -66 |
| 5 | ΑΟΑΝ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 35 | 104 | -69 |
Παμπαίδων Α' Κρήτης - Πρώτος Όμιλος.
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. |
| 1 | ΑΓΟΡ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 201 | 65 | 136 |
| 2 | Δειλινό 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 110 | 89 | 21 |
| 3 | Ακρωτήρι | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 133 | 123 | 10 |
| 4 | Κύδων | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 115 | 107 | 8 |
| 5 | Ηράκλειο 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 49 | 136 | -87 |
| 6 | Φιλαθλητικός | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 95 | 183 | -88 |
Παμπαίδων Α' Κρήτης - Δεύτερος Όμιλος.
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. |
| 1 | Ιεράπετρα | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 269 | 78 | 191 |
| 2 | Εργοτέλης 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 166 | 95 | 71 |
| 3 | Σητειακός | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 118 | 131 | -13 |
| 4 | ΑΟΑΝ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 101 | 167 | -66 |
| 5 | Ηρόδοτος | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 109 | 180 | -71 |
| 6 | Χερρονάσιος | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 76 | 188 | -112 |
Παμπαίδων Α' Κρήτης - Τρίτος Όμιλος.
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. |
| 1 | Ηράκλειο1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 235 | 67 | 168 |
| 2 | ΟΦΗ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 215 | 53 | 162 |
| 3 | Αναγέννηση | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 150 | 114 | 36 |
| 4 | Δειλινό 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 104 | 163 | -59 |
| 5 | Γιούχτας | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 54 | 194 | -140 |
| 6 | Εργοτέλης 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 40 | 207 | -167 |
Παγκορασίδων Α' Κρήτης - Πρώτος Όμιλος.
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. |
| 1 | Ακρωτήρι | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 148 | 44 | 104 |
| 2 | Αρκάδι | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 77 | 54 | 23 |
| 3 | ΟΑ Χανίων | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 53 | 113 | -60 |
| 4 | Κίσσαμος | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 45 | 112 | -67 |
Παγκορασίδων Α' Κρήτης - Δεύτερος Όμιλος.
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. |
| 1 | Εργοτέλης | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 36 | 40 |
| 2 | Ηράκλειο | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 88 | 55 | 33 |
| 3 | Ιεράπετρα | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 59 | 68 | -9 |
| 4 | Ηρόδοτος | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 96 | -64 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου