| Αγώνας | Ν | Η | Πόντοι | Διαφ. | Ποντ. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 5 | 5 | 0 | 448 | : | 311 | 137 | 10 | ||||||||||||
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5 | 5 | 0 | 405 | : | 300 | 105 | 10 | ||||||||||||
| 3 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 5 | 4 | 1 | 366 | : | 310 | 56 | 9 | ||||||||||||
| 4 | ΑΡΗΣ | 5 | 4 | 1 | 358 | : | 323 | 35 | 9 | ||||||||||||
| 5 | ΑΕΚ | 5 | 2 | 3 | 359 | : | 354 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 6 | ΠΑΟΚ | 5 | 2 | 3 | 362 | : | 362 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 7 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 5 | 2 | 3 | 362 | : | 373 | -11 | 7 | ||||||||||||
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ | 5 | 2 | 3 | 329 | : | 375 | -46 | 7 | ||||||||||||
| 9 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 | 2 | 2 | 309 | : | 340 | -31 | 6 | ||||||||||||
| 10 | ΑΕΛ 1964 | 4 | 2 | 2 | 269 | : | 320 | -51 | 6 | ||||||||||||
| 11 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 5 | 1 | 4 | 349 | : | 402 | -53 | 6 | ||||||||||||
| 12 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 5 | 1 | 4 | 331 | : | 400 | -69 | 6 | ||||||||||||
| 13 | ΤΡΙΚΑΛΑ 2000 | 4 | 0 | 4 | 267 | : | 300 | -33 | 4 | ||||||||||||
| 14 | ΚΑΒΑΛΑ | 2 | 0 | 2 | 112 | : | 156 | -44 | 2 | ||||||||||||
Α2 Ανδρών
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 305 | 234 | 71 | 0 | 1 |
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 292 | 246 | 46 | 0 | 1 |
| ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 353 | 329 | 24 | 0 | 1 |
| ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 325 | 308 | 17 | 0 | 1 |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 305 | 278 | 27 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 325 | 318 | 7 | 2 | 1,056 |
| ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 266 | 294 | -28 | 2 | 1,011 |
| ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 315 | 313 | 2 | 2 | 1,010 |
| ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 304 | 289 | 15 | 2 | 0,968 |
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 293 | 308 | -15 | 1 | 0,989 |
| ΜΕΝΤ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 261 | 277 | -16 | 2 | 1,138 |
| ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 259 | 283 | -24 | 1 | 0,878 |
| ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 307 | 306 | 1 | 0 | 1 |
| ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 282 | 315 | -33 | 0 | 1 |
| ΞΑΝΘΗ ΑΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 264 | 305 | -41 | 0 | 1 |
| ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 255 | 308 | -53 | 0 | 1 |
Επόμενη αγωνιστική (15/11, 6η): Απόλλων Π. – Ρέθυμνο, Αίγιο – Παγκράτι, ΚΑΟΔ – Ολυμπιάδα, Ηρακλής – Δάφνη, Πανερυθραϊκός - Ερμής Λ., Ηλυσιακός – ICBS, ΜΕΝΤ - Περιστέρι, Ξάνθη - Νήαρ Ηστ.
Β Εθνική
Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2008-2009
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 400 | 339 | 61 | 0 | 1 |
| ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 369 | 327 | 42 | 0 | 1 |
| ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 421 | 385 | 36 | 0 | 1 |
| ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 356 | 350 | 6 | 0 | 1 |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 425 | 396 | 29 | 4 | 1,285 |
| ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 362 | 369 | -7 | 3 | 0,875 |
| ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 397 | 327 | 70 | 1 | 0,946 |
| ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 362 | 342 | 20 | 1 | 0,878 |
| ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 390 | 355 | 35 | 0 | 1 |
| ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 401 | 404 | -3 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 341 | 348 | -7 | 0 | 1 |
| ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 366 | 331 | 35 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 351 | 362 | -11 | 0 | 1 |
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 362 | 395 | -33 | 0 | 1 |
| ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 360 | 412 | -52 | 0 | 1 |
| ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 294 | 515 | -221 | 0 | 1 |
Επόμενη Αγωνιστική: Γουμένισσα – Αναγέννηση/Φλόγα, Ίκαροι Σερ – Λαύριο, Αίας Ευόσμου – Αμύντας, Σπόρτιγκ – Απόλλων Καλ, Π. Φάληρο – Αρκαδικός, Κομοτηνή – Δούκας, Πιερικός Αρχέλαος – Χαλκίδα, Ίκαρος Καλ. - ΟΦΗ.
Γ Εθνική
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2008-2009 (2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ)| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 382 | 357 | 25 | 2 | 1,065 |
| ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 388 | 373 | 15 | 1 | 0,938 |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 360 | 372 | -12 | 7 | 0,973 |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 358 | 323 | 35 | 4 | 1,023 |
| ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 329 | 310 | 19 | 4 | 1,010 |
| ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 347 | 328 | 19 | 4 | 0,918 |
| ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛ. | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 375 | 353 | 22 | 3 | 1,102 |
| ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 369 | 343 | 26 | 3 | 0,943 |
| ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 385 | 339 | 46 | 2 | 1,200 |
| ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 360 | 359 | 1 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΜΙΛΩΝ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 386 | 398 | -12 | 0 | 1 |
| ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 339 | 378 | -39 | 2 | 1,065 |
| ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 328 | 410 | -82 | 1 | 0,938 |
| ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 335 | 398 | -63 | 0 | 1 |
Επόμενη αγωνιστική (16/11, 6η ): Προοδευτική – Λιβαδειά, Πανελευσινιακός – Ψυχικό, Ιεράπετρα - Ιωνικός Ν., Ιωνικός Ν. Φιλ. - ΠΑΟ Δειλινών, Φιλαθλητικός – Κηφισιά, Ιπποκράτης Κω – Μίλωνας, Κρόνος Αγ. Δημ. – Ζωγράφου.
Α2 Γυναικών
Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2008-2009 (ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ)
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 268 | 197 | 71 | 0 | 1 |
| ΑΕ ΠΑΠ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 299 | 233 | 66 | 0 | 1 |
| ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 271 | 216 | 55 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 250 | 210 | 40 | 0 | 1 |
| ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 255 | 227 | 28 | 0 | 1 |
| ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 256 | 224 | 32 | 2 | 1,409 |
| ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 252 | 262 | -10 | 2 | 1,145 |
| ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 252 | 225 | 27 | 2 | 0,786 |
| ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 233 | 237 | -4 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 242 | 271 | -29 | 0 | 1 |
| ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 251 | 338 | -87 | 0 | 1 |
| ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 252 | 296 | -44 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 245 | 290 | -45 | 0 | 1 |
| ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 | -100 | 0 | 1 |
Ανδρών Κρήτης
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. | |
| 1 | Ηράκλεο | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 395 | 331 | 64 |
| 2 | Χερρονάσιος | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 354 | 304 | 50 |
| 3 | Ανδρογέας | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 236 | 227 | 9 |
| 4 | Εργοτέλης | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 296 | 250 | 46 |
| 5 | Ηρόδοτος | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 279 | 301 | -22 |
| 6 | Αναγέννηση | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 203 | 271 | -68 |
| 7 | Κύδων | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 196 | 275 | -79 |
Εφήβων Κρήτης - Α' όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. | |
| 1 | Κύδων | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 255 | 199 | 56 |
| 2 | ΑΓΟΡ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 295 | 216 | 79 |
| 3 | ΟΦΗ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 264 | 258 | 6 |
| 4 | Ηράκλειο | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 263 | 264 | -1 |
Εφήβων Κρήτης - Β' όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. | |
| 1 | Εργοτέλης | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 355 | 213 | 142 |
| 2 | Ιεράπετρα | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 245 | 194 | 51 |
| 3 | Αναγέννηση | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 287 | 253 | 34 |
| 4 | ΑΟΑΝ | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 155 | 242 | -87 |
Παίδων Κρήτης - Α' κατηγορία
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. | |
| 1 | ΑΓΟΡ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 375 | 278 | 97 |
| 2 | ΟΦΗ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 452 | 383 | 69 |
| 3 | Κύδων | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 408 | 349 | 59 |
| 4 | Ηράκλειο | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 422 | 370 | 52 |
| 5 | Ηρόδοτος | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 431 | 460 | -29 |
| 6 | Εργοτέλης | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 418 | 382 | 36 |
| 7 | Ιεράπετρα | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 474 | 429 | 45 |
| 8 | Χερρονάσιος | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 163 | 492 | -329 |
Παίδων Κρήτης - Β' κατηγορία
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. | |
| 1 | Αναγέννηση | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 481 | 207 | 274 |
| 2 | Ακρωτήρι | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 411 | 293 | 118 |
| 3 | Δειλινό | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 382 | 278 | 104 |
| 4 | Ανδρογέας | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 339 | 325 | 14 |
| 5 | Φιλαθλητικός | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 318 | 341 | -23 |
| 6 | Γιούχτας | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 240 | 356 | -116 |
| 7 | Νεάπολη | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 130 | 383 | -253 |
| 8 | ΑΟΑΝ | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 230 | 348 | -118 |
| Κορασίδων - Κρήτης 1ος Όμιλος | |||||||||
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. | |
| 1 | Αρκάδι | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 259 | 106 | 153 |
| 2 | ΟΑ Χανίων | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 196 | 167 | 29 |
| 3 | Ακρωτήρι | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 182 | 215 | -33 |
| 4 | Κίσσαμος | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 128 | 277 | -149 |
| Κορασίδων - Κρήτης 2ος Όμιλος | |||||||||
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. | |
| 1 | Εργοτέλης | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 210 | 102 | 108 |
| 2 | Ιεράπετρα | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 170 | 108 | 62 |
| 3 | Ηρόδοτος | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 134 | 89 | 45 |
| 4 | Ηράκλειο | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 117 | 149 | -32 |
| 5 | ΑΟΑΝ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 46 | 149 | -103 |
Παμπαίδων Κρήτης - Α' όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. | |
| 1 | ΑΓΟΡ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 247 | 90 | 157 |
| 2 | Κύδων | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 202 | 129 | 73 |
| 3 | Ακρωτήρι | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 173 | 154 | 19 |
| 4 | Δειλινό 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 135 | 135 | 0 |
| 5 | Ηράκλειο 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 80 | 176 | -96 |
| 6 | Φιλαθλητικός | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 117 | 270 | -153 |
Παμπαίδων Κρήτης - Β' όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. | |
| 1 | Εργοτέλης 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 221 | 140 | 81 |
| 2 | Ιεράπετρα | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 314 | 133 | 181 |
| 3 | ΑΟΑΝ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 145 | 196 | -51 |
| 4 | Σητειακός | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 165 | 167 | -2 |
| 5 | Ηρόδοτος | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 145 | 227 | -82 |
| 6 | Χερρονάσιος | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 105 | 232 | -127 |
Παμπαίδων Κρήτης - Γ' όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. | |
| 1 | Ηράκλειο1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 326 | 73 | 253 |
| 2 | ΟΦΗ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 275 | 73 | 202 |
| 3 | Αναγέννηση | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 170 | 174 | -4 |
| 4 | Δειλινό 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 142 | 180 | -38 |
| 5 | Εργοτέλης 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 57 | 245 | -188 |
| 6 | Γιούχτας | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 60 | 285 | -225 |
Παγκορασίδων Κρήτης - Α' όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. | |
| 1 | Ακρωτήρι | 4 | 4 | 0 | 0 | 272 | 114 | 158 | |
| 2 | Αρκάδι | 3 | 2 | 1 | 0 | 118 | 107 | 11 | |
| 3 | ΟΑ Χανίων | 3 | 1 | 2 | 0 | 84 | 150 | -66 | |
| 4 | Κίσσαμος | 4 | 0 | 4 | 0 | 120 | 223 | -103 |
Παγκορασίδων Κρήτης - Β' όμιλος
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | Μηδ. | Επίθεση | Άμυνα | Διαφ. | |
| 1 | Εργοτέλης | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 142 | 70 | 72 |
| 2 | Ηράκλειο | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 155 | 96 | 59 |
| 3 | Ιεράπετρα | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 126 | 110 | 16 |
| 4 | Ηρόδοτος | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 49 | 196 | -147 |






























Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου