Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2009

Βαθμολογίες Εθνικών Πρωταθλημάτων και Κρήτης

Α1 Ανδρών - 15η αγωνιστική

Α/Α ΟΜΑΔΑ Αγ. Ν Η Επ. Αμ. Διαφ. Β.
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15 14 1 1301 1036 265 29
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 15 13 2 1326 1036 290 28
3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 15 11 4 1183 1039 144 26
4 ΑΡΗΣ 15 11 4 1095 1042 53 26
5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 15 9 6 1111 1111 0 24
6 ΜΑΡΟΥΣΙ 15 9 6 1162 1114 48 24
7 ΠΑΟΚ 15 8 7 1220 1191 29 23
8 ΑΕΚ 15 7 8 1100 1137 -37 22
9 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 15 7 8 1092 1183 -91 22
10 ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ 15 5 10 1007 1094 -87 20
11 ΚΑΒΑΛΑ 15 5 10 1030 1143 -113 20
12 ΑΙΓΑΛΕΩ 15 3 12 1039 1194 -155 18
13 ΑΕΛ 1964 15 2 13 1058 1228 -170 17
14 ΤΡΙΚΑΛΑ 2000 15 1 14 1076 1252 -176 16

Α2 Ανδρών - 15η αγωνιστική - τελευταία α' γύρου
α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 28 15 13 2 0 1157 994 163 0 1
2 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 26 15 11 4 0 1118 1058 60 4 1,096
3 ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 26 15 11 4 0 1085 957 128 3 0,971
4 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 26 15 11 4 0 1136 1060 76 2 0,923
5 ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 25 15 10 5 0 1138 1100 38 0 1
6 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 24 15 9 6 0 1033 1132 -99 0 1
7 ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 23 15 8 7 0 1158 1161 -3 0 1
8 ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 22 15 7 8 0 1090 1079 11 4 1,255
9 ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 22 15 7 8 0 1094 1171 -77 3 0,918
10 ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 22 15 7 8 0 1074 1113 -39 2 0,886
11 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ 21 15 6 9 0 1076 1114 -38 2 1,017
12 ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 21 15 6 9 0 1071 1039 32 1 0,983
13 ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 20 15 5 10 0 1083 1133 -50 0 1
14 ΞΑΝΘΗ ΑΣ 19 15 4 11 0 1065 1135 -70 0 1
15 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 18 15 3 12 0 1068 1118 -50 0 1
16 ΜΕΝΤ 17 15 2 13 0 1029 1111 -82 0 1

Β' Εθνική - 15η αγωνιστική - τελευταία α' γύρου
α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 28 15 13 2 0 1278 1136 142 0 1
2 ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 26 15 11 4 0 1151 1078 73 4 1,063
3 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26 15 11 4 0 1201 1005 196 3 1,025
4 ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ 26 15 11 4 0 1154 1058 96 2 0,912
5 ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 25 15 10 5 0 1213 1157 56 2 1,065
6 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 25 15 10 5 0 1090 980 110 1 0,938
7 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 24 15 9 6 0 1116 1053 63 0 1
8 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 23 15 8 7 0 1109 1096 13 2 1,023
9 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 23 15 8 7 0 1225 1175 50 1 0,977
10 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 21 15 6 9 0 1047 1009 38 4 1,118
11 ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ 21 15 6 9 0 1196 1168 28 3 0,982
12 ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑ 21 15 6 9 0 1158 1147 11 2 0,94
13 ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 19 15 4 11 0 1096 1142 -46 2 1,14
14 ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 19 15 4 11 0 1132 1209 -77 1 0,876
15 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 18 15 3 12 0 1075 1159 -84 0 1
16 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 15 15 0 15 0 784 1453 -669 0 1

Γ' Εθνική - 15η αγωνιστική - 2η β' γύρου
α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 27 15 12 3 0 1122 986 136 0 1
2 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 26 15 11 4 0 1036 949 87 3 1,043
3 ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 26 15 11 4 0 1057 985 72 3 0,958
4 ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ 25 15 10 5 0 1125 1048 77 0 1
5 ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24 15 9 6 0 1054 993 61 4 1,21
6 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24 15 9 6 0 1055 1038 17 3 0,993
7 ΑΟ ΜΙΛΩΝ 24 15 9 6 0 1151 1143 8 2 0,867
8 ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ 22 15 7 8 0 1064 1078 -14 3 1,007
9 ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛ. 22 15 7 8 0 1037 1039 -2 3 0,993
10 ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 21 15 6 9 0 1053 1130 -77 0 1
11 ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 20 15 5 10 0 1135 1165 -30 0 1
12 ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 19 15 4 11 0 981 1102 -121 0 1
13 ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 18 15 3 12 0 1018 1149 -131 0 1
14 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ 17 15 2 13 0 1024 1107 -83 0 1

Α2 Γυναικών - 15η αγωνιστική - 2η β' γύρου
α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 27 15 12 3 0 838 682 156 2 1,2
2 ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ 27 15 12 3 0 944 740 204 1 0,833
3 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 25 15 10 5 0 778 710 68 2 1,238
4 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25 15 10 5 0 705 658 47 1 0,807
5 ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 24 15 9 6 0 776 697 79 3 1,037
6 ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 24 15 9 6 0 811 775 36 3 1
7 ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 24 15 9 6 0 855 829 26 3 0,962
8 ΑΕ ΠΑΠ 23 15 8 7 0 849 806 43 2 1,081
9 ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 23 15 9 5 1 785 722 63 1 0,924
10 ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 22 15 7 8 0 740 794 -54 0 1
11 ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 19 15 4 11 0 747 834 -87 0 1
12 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 18 15 3 12 0 737 850 -113 2 1,093
13 ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 18 15 3 12 0 772 940 -168 1 0,914
14 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0 15 0 0 15 0 300 -300 0 1

Τελική Βαθμολογία Ανδρών Κρήτης - Α' Φάση
α/α Ομάδα Βαθ. Αγ. Νίκ. Ήτ. Μηδ. Επ. Άμ. Διαφ.
1 Ηράκλειο 23 12 11 1 0 945 785 160
2 Χερρονάσιος 22 12 10 2 0 812 643 169
3 Εργοτέλης 21 12 9 3 0 903 730 173
4 Ανδρογέας 16 12 4 8 0 707 800 -93
5 Ηρόδοτος 15 12 3 9 0 825 903 -78
6 Κύδων 13 11 2 9 0 619 762 -143
7 Αναγέννηση 13 11 2 9 0 595 733 -138

*** Κύδων και Αναγέννηση έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο

Δεν υπάρχουν σχόλια: