Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009

Βαθμολογίες Εθνικών Πρωταθλημάτων και Κρήτης

Α2 Ανδρών - 13η αγωνιστική
α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 24 13 11 2 0 1019 874 145 0 1
2 ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 23 13 10 3 0 942 822 120 0 1
3 ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 22 13 9 4 0 1008 971 37 3 1,084
4 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 22 13 9 4 0 978 947 31 3 0,974
5 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 22 13 9 4 0 966 920 46 3 0,95
6 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 21 13 8 5 0 928 992 -64 2 1,085
7 ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 21 13 8 5 0 1011 991 20 1 0,921
8 ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 19 13 6 7 0 971 964 7 2 1,318
9 ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 19 13 6 7 0 941 891 50 2 1,166
10 ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 19 13 6 7 0 940 1021 -81 2 0,803
11 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ 18 13 5 8 0 937 990 -53 3 0,971
12 ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 18 13 5 8 0 905 962 -57 2 1,15
13 ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 18 13 5 8 0 935 965 -30 1 0,951
14 ΞΑΝΘΗ ΑΣ 16 13 3 10 0 927 992 -65 0 1
15 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 15 13 2 11 0 936 983 -47 2 1,135
16 ΜΕΝΤ 15 13 2 11 0 904 963 -59 1 0,88

Β' Εθνική - 13η αγωνιστική
α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 25 13 12 1 0 1128 974 154 0 1
2 ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 23 13 10 3 0 1004 929 75 2 1,126
3 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23 13 10 3 0 1037 848 189 1 0,887
4 ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ 22 13 9 4 0 992 907 85 2 1,287
5 ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 22 13 9 4 0 1045 1001 44 1 0,776
6 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 21 13 8 5 0 955 860 95 0 1
7 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 20 13 7 6 0 966 953 13 3 0,945
8 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 20 13 7 6 0 966 922 44 2 1,161
9 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 20 13 7 6 0 1076 1019 57 1 0,977
10 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 19 13 6 7 0 908 860 48 2 1,111
11 ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑ 19 13 6 7 0 1019 994 25 1 0,899
12 ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ 17 13 4 9 0 1014 1049 -35 0 1
13 ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 16 13 3 10 0 960 1006 -46 2 1,13
14 ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 16 13 3 10 0 966 1080 -114 2 1,013
15 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 16 13 3 10 0 935 1003 -68 2 0,935
16 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 13 13 0 13 0 693 1259 -566 0 1

Γ' Εθνική - 13η αγωνιστική
α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 23 13 10 3 0 920 840 80 2 1,147
2 ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 23 13 10 3 0 983 856 127 1 0,871
3 ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ 22 13 9 4 0 958 892 66 4 1,139
4 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 22 13 9 4 0 902 835 67 3 0,928
5 ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 13 9 4 0 917 844 73 2 0,924
6 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21 13 8 5 0 923 897 26 2 1,053
7 ΑΟ ΜΙΛΩΝ 21 13 8 5 0 992 984 8 1 0,949
8 ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ 20 13 7 6 0 930 933 -3 0 1
9 ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛ. 18 13 5 8 0 889 903 -14 2 1,084
10 ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 18 13 5 8 0 916 989 -73 1 0,922
11 ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 17 13 4 9 0 961 998 -37 0 1
12 ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 16 13 3 10 0 824 959 -135 0 1
13 ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 15 13 2 11 0 850 975 -125 2 1,177
14 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ 15 13 2 11 0 896 956 -60 1 0,849

Α2 Γυναικών - 13η αγωνιστική
α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ 24 13 11 2 0 811 633 178 0 1
2 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 23 13 10 3 0 668 593 75 2 1,302
3 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 23 13 10 3 0 753 646 107 1 0,767
4 ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 22 13 9 4 0 677 590 87 0 1
5 ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 21 13 8 5 0 733 712 21 2 1,087
6 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 21 13 8 5 0 583 544 39 1 0,919
7 ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 20 13 7 6 0 683 661 22 2 1,159
8 ΑΕ ΠΑΠ 20 13 7 6 0 723 675 48 1 0,862
9 ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 19 13 7 5 1 706 669 37 2 1,169
10 ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 19 13 6 7 0 633 685 -52 1 0,854
11 ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 16 13 3 10 0 660 805 -145 2 1,104
12 ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 16 13 3 10 0 637 702 -65 1 0,905
13 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 15 13 2 11 0 633 725 -92 0 1
14 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0 13 0 0 13 0 260 -260 0 1

Ανδρών Κρήτης - 12η αγωνιστική - β' γύρος 5η αγωνιστική
α/α Ομάδα Βαθ. Αγ. Νίκ. Ήτ. Μηδ. Επ. Άμ. Διαφ.
1 Ηράκλειο 21 11 10 1 0 854 712 142
2 Χερρονάσιος 20 11 9 2 0 746 638 108
3 Εργοτέλης 17 10 7 3 0 758 619 139
4 Ανδρογέας 14 10 4 6 0 608 661 -53
5 Ηρόδοτος 12 10 2 8 0 677 764 -87
6 Αναγέννηση 12 10 2 8 0 522 642 -120
7 Κύδων 12 10 2 8 0 552 681 -129

Παίδων - Α' κατηγορία - 13η αγωνιστική

α/α Ομάδα Βαθ. Αγ. Νίκ. Ήτ. Μηδ. Επ. Άμ. Διαφ.
1 ΑΓΟΡ 25 13 12 1 0 775 575 200
2 Κύδων 21 13 8 5 0 777 670 107
3 Ηράκλειο 21 13 8 5 0 810 717 93
4 Ηρόδοτος 20 13 7 6 0 768 745 23
5 Εργοτέλης 20 13 7 6 0 776 713 63
6 ΟΦΗ 19 13 6 7 0 813 780 33
7 Ιεράπετρα 17 13 4 9 0 912 826 86
8 Χερρονάσιος 12 13 0 13 1 323 928 -605

Παίδων - Β' κατηγορία - 13η αγωνιστική

α/α Ομάδα Βαθ. Αγ. Νίκ. Ήτ. Μηδ. Επ. Άμ. Διαφ.
1 Αναγέννηση 26 13 13 0 0 834 373 461
2 Ακρωτήρι 22 13 9 4 0 671 497 174
3 Δειλινό 22 13 9 4 0 739 519 220
4 Ανδρογέας 21 13 8 5 0 625 621 4
5 ΑΟΑΝ 17 13 5 8 1 494 687 -193
6 Φιλαθλητικός 16 13 4 9 1 490 579 -89
7 Γιούχτας 16 13 3 10 0 470 677 -207
8 Νεάπολη 12 13 1 12 2 229 599 -370

Παμπαίδων Α' - Α' όμιλος - 9η αγωνιστική
α/α Ομάδα Βαθ. Αγ. Νίκ. Ήτ. Μηδ. Επ. Άμ. Διαφ.
1 ΑΓΟΡ 18 9 9 0 0 521 231 290
2 Κύδων 16 9 7 2 0 421 303 118
3 Ακρωτήρι 14 9 5 4 0 345 360 -15
4 Δειλινό 2 13 9 4 5 0 318 361 -43
5 Ηράκλειο 2 11 9 2 7 0 279 385 -106
6 Φιλαθλητικός 8 9 0 9 1 247 491 -244

Παμπαίδων Α' - Β' όμιλος - 9η αγωνιστική
α/α Ομάδα Βαθ. Αγ. Νίκ. Ήτ. Μηδ. Επ. Άμ. Διαφ.
1 Εργοτέλης 2 18 9 9 0 0 511 290 221
2 Ιεράπετρα 16 9 7 2 0 675 309 366
3 Σητειακός 13 9 5 4 1 289 323 -34
4 ΑΟΑΝ 12 9 3 6 0 313 421 -108
5 Ηρόδοτος 11 9 2 7 0 286 490 -204
6 Χερρονάσιος 9 9 1 8 1 226 467 -241

Παμπαίδων Α' - Γ' όμιλος - 9η αγωνιστική
α/α Ομάδα Βαθ. Αγ. Νίκ. Ήτ. Μηδ. Επ. Άμ. Διαφ.
1 ΟΦΗ 18 9 9 0 0 527 203 324
2 Ηράκλειο1 17 9 8 1 0 650 185 465
3 Αναγέννηση 14 9 5 4 0 359 356 3
4 Δειλινό 1 13 9 4 5 0 316 391 -75
5 Εργοτέλης 1 10 9 1 8 0 176 487 -311
6 Γιούχτας 9 9 0 9 0 165 571 -406

Δεν υπάρχουν σχόλια: