Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2009

Βαθμολογίες Εθνικών Πρωταθλημάτων και Κρήτης

Α1 Ανδρών

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΑΓ. Επ. - Αμ. Βαθ.
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 15 1301-1036 29
2 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 15 1326-1036 28
3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 15 1183-1039 26
4 ΑΡΗΣ ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 15 1095-1042 26
5 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ON TELECOMS 15 1127-1123 25
6 ΜΑΡΟΥΣΙ COSTA COFEE 15 1162-111 24
7 ΠΑΟΚ 15 1220-1191 23
8 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ 15 1094-1183 22
9 ΑΕΚ 15 1109-1155 21
10 ΟΛΥΜΠΙΑ ATHIENITIS 15 1007-1094 20
11 ΚΑΒΑΛΑ 15 1030-1143 20
12 ΑΙΓΑΛΕΩ 15 1039-1194 18
13 ΑΕΛ 1964 ΓΣ 15 1058-1228 17
14 ΤΡΙΚΑΛΑ 15 1076-1252 16

A2 Ανδρών – 14η αγωνιστική

α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 26 14 12 2 0 1091 940 151 0 1
2 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 24 14 10 4 0 1048 992 56 4 1,096
3 ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 24 14 10 4 0 1008 894 114 3 0,971
4 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 24 14 10 4 0 1057 987 70 2 0,923
5 ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 23 14 9 5 0 1077 1049 28 0 1
6 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 22 14 8 6 0 968 1071 -103 2 1,085
7 ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 22 14 8 6 0 1095 1084 11 1 0,921
8 ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 21 14 7 7 0 1039 1018 21 2 1,318
9 ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 21 14 7 7 0 1033 1105 -72 1 0,758
10 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ 20 14 6 8 0 1015 1049 -34 3 0,941
11 ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 20 14 6 8 0 994 1037 -43 2 1,15
12 ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 20 14 6 8 0 995 959 36 1 0,983
13 ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 19 14 5 9 0 1010 1054 -44 0 1
14 ΞΑΝΘΗ ΑΣ 17 14 3 11 0 999 1074 -75 2 1,035
15 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 17 14 3 11 0 1014 1052 -38 1 0,965
16 ΜΕΝΤ 16 14 2 12 0 963 1041 -78 0 1

Β' Εθνική – 14η αγωνιστική

α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 27 14 13 1 0 1221 1062 159 0 1
2 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 24 14 10 4 0 1125 941 184 5 1,159
3 ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 24 14 10 4 0 1077 1021 56 5 0,957
4 ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ 24 14 10 4 0 1077 985 92 4 1,034
5 ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24 14 10 4 0 1137 1074 63 4 0,893
6 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 23 14 9 5 0 1025 925 100 0 1
7 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 22 14 8 6 0 1048 992 56 2 1,161
8 ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 22 14 8 6 0 1045 1020 25 1 0,86
9 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 21 14 7 7 0 1146 1101 45 0 1
10 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 20 14 6 8 0 973 930 43 2 1,111
11 ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑ 20 14 6 8 0 1097 1079 18 1 0,899
12 ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ 19 14 5 9 0 1113 1092 21 0 1
13 ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 18 14 4 10 0 1041 1077 -36 0 1
14 ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 17 14 3 11 0 1037 1161 -124 2 1,013
15 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 17 14 3 11 0 1002 1082 -80 1 0,987
16 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 14 14 0 14 0 736 1358 -622 0 1

Γ' Εθνική – 14η αγωνιστική

α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 25 14 11 3 0 1047 913 134 0 1
2 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 24 14 10 4 0 967 887 80 3 1,043
3 ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 24 14 10 4 0 972 905 67 3 0,958
4 ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ 23 14 9 5 0 1042 978 64 7 1,052
5 ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 23 14 9 5 0 974 908 66 5 1,083
6 ΑΟ ΜΙΛΩΝ 23 14 9 5 0 1078 1068 10 5 0,922
7 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23 14 9 5 0 986 955 31 4 0,974
8 ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ 21 14 7 7 0 1002 1009 -7 0 1
9 ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛ. 20 14 6 8 0 965 975 -10 0 1
10 ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19 14 5 9 0 974 1052 -78 0 1
11 ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 18 14 4 10 0 1052 1096 -44 2 1,523
12 ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 18 14 4 10 0 903 1023 -120 1 0,656
13 ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 17 14 3 11 0 948 1066 -118 0 1
14 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ 16 14 2 12 0 960 1035 -75 0 1

Α2 Γυναικών – 14η αγωνιστική

α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 25 14 11 3 0 773 646 127 2 1,2
2 ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ 25 14 11 3 0 869 692 177 1 0,833
3 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 24 14 10 4 0 721 652 69 0 1
4 ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 23 14 9 5 0 720 634 86 2 1,184
5 ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 23 14 9 5 0 642 602 40 1 0,844
6 ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 22 14 8 6 0 753 718 35 2 1,106
7 ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 22 14 8 6 0 790 774 16 1 0,903
8 ΑΕ ΠΑΠ 21 14 7 7 0 783 743 40 4 1,207
9 ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 21 14 8 5 1 765 722 43 3 1,033
10 ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 21 14 7 7 0 677 728 -51 2 0,79
11 ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 18 14 4 10 0 699 759 -60 0 1
12 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 17 14 3 11 0 701 785 -84 2 1,093
13 ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 17 14 3 11 0 717 875 -158 1 0,914
14 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0 14 0 0 14 0 280 -280 0 1

Ανδρών Κρήτης – 13η αγωνιστική

α/α Ομάδα Βαθ. Αγ. Νίκ. Ήτ. Μηδ. Επ. Άμ. Διαφ.
1 Ηράκλειο 23 12 11 1 0 945 785 160
2 Χερρονάσιος 20 11 9 2 0 746 638 108
3 Εργοτέλης 19 11 8 3 0 831 663 168
4 Ανδρογέας 15 11 4 7 0 652 734 -82
5 Ηρόδοτος 14 11 3 8 0 758 831 -73
6 Κύδων 13 11 2 9 0 619 762 -143
7 Αναγέννηση 13 11 2 9 0 595 733 -138

Παίδων Κρήτης – Τελική Α' Φάσης

Α' κατηγορία

α/α Ομάδα Βαθ. Αγ. Νίκ. Ήτ. Μηδ. Επ. Άμ. Διαφ.
1 ΑΓΟΡ 27 14 13 1 0 828 600 228
2 Κύδων 23 14 9 5 0 837 704 133
3 Ηρόδοτος 22 14 8 6 0 825 787 38
4 Ηράκλειο 22 14 8 6 0 844 777 67
5 Εργοτέλης 21 14 7 7 0 801 766 35
6 ΟΦΗ 21 14 7 7 0 879 819 60
7 Ιεράπετρα 18 14 4 10 0 954 883 71
8 Χερρονάσιος 13 14 0 14 1 362 994 -632

Β' κατηγορία

α/α Ομάδα Βαθ. Αγ. Νίκ. Ήτ. Μηδ. Επ. Άμ. Διαφ.
1 Αναγέννηση 28 14 14 0 0 920 415 505
2 Δειλινό 24 14 10 4 0 801 562 239
3 Ακρωτήρι 23 14 9 5 0 714 559 155
4 Ανδρογέας 22 14 8 6 0 667 707 -40
5 ΑΟΑΝ 19 14 6 8 1 514 687 -173
6 Γιούχτας 18 14 4 10 0 520 725 -205
7 Φιλαθλητικός 17 14 4 10 1 538 629 -91
8 Νεάπολη 12 14 1 13 3 229 619 -390

Παμπαίδων Κρήτης – Τελική Α' Φάσης

Α' όμιλος

α/α Ομάδα Βαθ. Αγ. Νίκ. Ήτ. Μηδ. Επ. Άμ. Διαφ.
1 ΑΓΟΡ 20 10 10 0 0 583 264 319
2 Κύδων 17 10 7 3 0 453 338 115
3 Ακρωτήρι 15 10 5 5 0 378 422 -44
4 Δειλινό 2 15 10 5 5 0 353 393 -40
5 Ηράκλειο 2 13 10 3 7 0 329 409 -80
6 Φιλαθλητικός 9 10 0 10 1 271 541 -270

Β' όμιλος

α/α Ομάδα Βαθ. Αγ. Νίκ. Ήτ. Μηδ. Επ. Άμ. Διαφ.
1 Εργοτέλης 2 20 10 10 0 0 576 319 257
2 Ιεράπετρα 18 10 8 2 0 727 345 382
3 ΑΟΑΝ 14 10 4 6 1 342 440 -98
4 Σητειακός 14 10 5 5 1 325 375 -50
5 Ηρόδοτος 12 10 2 8 0 305 519 -214
6 Χερρονάσιος 10 10 1 9 1 255 532 -277

Γ' όμιλος

α/α Ομάδα Βαθ. Αγ. Νίκ. Ήτ. Μηδ. Επ. Άμ. Διαφ.
1 ΟΦΗ 20 10 10 0 0 569 237 332
2 Ηράκλειο1 18 10 8 2 0 684 227 457
3 Δειλινό 1 15 10 5 5 0 356 415 -59
4 Αναγέννηση 15 10 5 5 0 383 396 -13
5 Εργοτέλης 1 12 10 2 8 0 206 515 -309
6 Γιούχτας 10 10 0 10 0 193 601 -408

Δεν υπάρχουν σχόλια: