Α1 Μπάσκετ, 2008-2009 | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΕΠ | ΑΜ | Ν | Ι | Η | ΕΠ | ΑΜ | Ν | Ι | Η | ΕΠ | ΑΜ | B |
1 | Παναθηναϊκός | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 54 | 1 | 0 | 0 | 82 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Ολυμπιακός | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 65 | 2 |
3 | Α.Ε.Κ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 59 | 1 | 0 | 0 | 78 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Άρης | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 64 | 1 | 0 | 0 | 70 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Πανιώνιος | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 | 76 | 2 |
6 | Ολύμπια | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 66 | 1 | 0 | 0 | 67 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Τρίκαλα | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 67 | 1 |
8 | Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 | 80 | 0 | 0 | 1 | 76 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Πανελλήνιος | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 70 | 1 |
10 | Κολοσσός | 1 | 0 | 0 | 1 | 59 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 78 | 1 |
11 | Αιγάλεω | 1 | 0 | 0 | 1 | 65 | 90 | 0 | 0 | 1 | 65 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Μαρούσι | 1 | 0 | 0 | 1 | 54 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 82 | 1 |
13 | Καβάλα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Λάρισα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 65 | 15 | 0 | 1 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 61 | 14 | 0 | 1 |
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 58 | 12 | 0 | 1 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 57 | 11 | 0 | 1 |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 71 | 4 | 0 | 1 |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 79 | 4 | 0 | 1 |
ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 103 | 3 | 0 | 1 |
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 73 | 2 | 0 | 1 |
ΜΕΝΤ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 75 | -2 | 0 | 1 |
ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 103 | 106 | -3 | 0 | 1 |
ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 75 | -4 | 0 | 1 |
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 83 | -4 | 0 | 1 |
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 68 | -11 | 0 | 1 |
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 70 | -12 | 0 | 1 |
ΞΑΝΘΗ ΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 75 | -14 | 0 | 1 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 80 | -15 | 0 | 1 |
Βαθμολογία Β Εθνικής Ανδρών
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 54 | 58 | 0 | 1 |
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 47 | 11 | 0 | 1 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 77 | 10 | 0 | 1 |
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 48 | 10 | 0 | 1 |
ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 76 | 7 | 0 | 1 |
ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 65 | 5 | 0 | 1 |
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 71 | 2 | 0 | 1 |
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 76 | 1 | 0 | 1 |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 77 | -1 | 0 | 1 |
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 73 | -2 | 0 | 1 |
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 70 | -5 | 0 | 1 |
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 83 | -7 | 0 | 1 |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 58 | -10 | 0 | 1 |
ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 87 | -10 | 0 | 1 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 58 | -11 | 0 | 1 |
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 112 | -58 | 0 | 1 |
Βαθμολογία Γ Εθνικής Ανδρών
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 68 | 18 | 0 | 1 |
ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 65 | 13 | 0 | 1 |
ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 56 | 8 | 0 | 1 |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 74 | 7 | 0 | 1 |
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 72 | 5 | 0 | 1 |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 66 | 5 | 0 | 1 |
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 66 | 5 | 0 | 1 |
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 71 | -5 | 0 | 1 |
ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 71 | -5 | 0 | 1 |
ΑΟ ΜΙΛΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 77 | -5 | 0 | 1 |
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 81 | -7 | 0 | 1 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 64 | -8 | 0 | 1 |
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 78 | -13 | 0 | 1 |
ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 86 | -18 | 0 | 1 |
Βαθμολογία Α2 Γυναικών
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 49 | 30 | 0 | 1 |
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 |
ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 43 | 18 | 0 | 1 |
ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 51 | 10 | 0 | 1 |
ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 49 | 10 | 0 | 1 |
ΑΕ ΠΑΠ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 48 | 7 | 0 | 1 |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 54 | 5 | 0 | 1 |
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 59 | -5 | 0 | 1 |
ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 55 | -7 | 0 | 1 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 61 | -10 | 0 | 1 |
ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 59 | -10 | 0 | 1 |
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 61 | -18 | 0 | 1 |
ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 79 | -30 | 0 | 1 |
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 | 1 |
Η Βαθμολογία των Παίδων (σε 4 αγώνες)
Α' Κατηγορία
Ομάδα Αγ. Βαθ. Επιθ. Αμ. Διαφ.
1 | ΑΓΟΡ | 4 | 7 | 207 | 138 | 69 |
2 | Κύδω | 4 | 7 | 228 | 181 | 47 |
3 | Ηράκλειο | 4 | 7 | 234 | 216 | 18 |
4 | ΟΦΗ | 4 | 7 | 243 | 241 | 2 |
5 | Ηρόδοτος | 4 | 6 | 252 | 246 | 6 |
6 | Ιεράπετρα | 4 | 5 | 272 | 226 | 46 |
7 | Εργοτέλης | 4 | 5 | 240 | 254 | -14 |
8 | Χερρονάσιος | 4 | 3 | 81 | 253 | -172 |
Β' Κατηγορία
Ομάδα Αγ. Βαθ. Επιθ. Αμ. Διαφ.
1 | Αναγέννηση | 4 | 8 | 311 | 135 | 176 | |
2 | Ακρωτήρι | 4 | 8 | 258 | 141 | 117 | |
3 | Δειλινό | 4 | 7 | 216 | 164 | 52 | |
4 | Ανδρογέας | 4 | 6 | 212 | 186 | 26 | |
5 | ΑΟΑΝ | 4 | 5 | 153 | 206 | -53 | |
6 | Φιλαθλητικός | 4 | 5 | 166 | 237 | -71 | |
7 | Γιούχτας | 4 | 5 | 142 | 225 | -83 | |
8 | Νεάπολη | 4 | 4 | 92 | 256 | -164 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου