Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2008

Βαθμολογίες και Πρόγραμμα επόμενης αγωνιστικής Εθνικών Πρωταθλημάτων.

Για την δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος Ανδρών :

Τετάρτη 22-10-08
ΟΦΗ - ICBS 5μμ ΒΑΚ : διαιτητές Ψαριανός-Θεωνάς (Μούστος)

Α1 κατηγορία

Βαθμολογία Εντός Εκτός Α Γύρος Β Γύρος

Αγώνας Ν Η
Πόντοι Διαφ.
Ποντ.
1
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ


2 2 0
174 : 120 54
4
2
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ


2 2 0
164 : 122 42
4
3
ΑΕΚ


2 1 1
140 : 122 18
3
4
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ


2 1 1
146 : 130 16
3
5
ΠΑΟΚ


2 1 1
153 : 146 7
3
6
ΑΡΗΣ


2 1 1
127 : 138 -11
3
7
ΑΙΓΑΛΕΩ


2 1 1
137 : 156 -19
3
8
ΟΛΥΜΠΙΑ ΛΑΡΙΣΣΑΣ


2 1 1
127 : 148 -21
3
9
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ


1 1 0
80 : 76 4
2
10
ΑΕΛ 1964


1 1 0
63 : 62 1
2
11
ΤΡΙΚΑΛΑ 2000


2 0 2
132 : 144 -12
2
12
ΜΑΡΟΥΣΙ


2 0 2
120 : 154 -34
2
13
ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ


2 0 2
125 : 170 -45
2
14
ΚΑΒΑΛΑ


0 0 0
0 : 0 0
0

Σάββατο 25-10-08
ΠΑΟΚ - Πανελλήνιος 4μμ Nova
Καβάλα - Τρίκαλα 5μμ
Αρης - Αιγάλεω 5μμ
Παναθηναικός - ΑΕΛ 7μμ
Μαρούσι - Κολοσσός 6μμ Nova
Kυριακή 26-10-08
ΑΕΚ - Πανιώνιος 4μμ ΑΝΤ1
Ολύμπια Λάρισσας - Ολυμπιακός 5μμ ΕΡΤ1

Α2 κατηγορία

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2 1 1 0 0 80 65 15 0 1
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 2 1 1 0 0 75 61 14 0 1
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2 1 1 0 0 70 58 12 0 1
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 2 1 1 0 0 68 57 11 0 1
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 2 1 1 0 0 75 71 4 0 1
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ 2 1 1 0 0 83 79 4 0 1
ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2 1 1 0 0 106 103 3 0 1
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 2 1 1 0 0 75 73 2 0 1
ΜΕΝΤ 1 1 0 1 0 73 75 -2 0 1
ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 1 1 0 1 0 103 106 -3 0 1
ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 1 1 0 1 0 71 75 -4 0 1
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 1 1 0 1 0 79 83 -4 0 1
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1 1 0 1 0 57 68 -11 0 1
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 1 1 0 1 0 58 70 -12 0 1
ΞΑΝΘΗ ΑΣ 1 1 0 1 0 61 75 -14 0 1
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 1 1 0 1 0 65 80 -15 0 1

Επόμενη αγωνιστική (3η, 25/10): ΑΓΟ Ρεθύμνου - Νήαρ Ηστ 5:30μμ Ρέθυμνο

Β' Εθνική

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 4 2 2 0 0 167 89 78 0 1
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 2 2 0 0 128 110 18 0 1
ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 4 2 2 0 0 174 157 17 0 1
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 4 2 2 0 0 152 138 14 0 1
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4 2 2 0 0 152 149 3 0 1
ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑ 3 2 1 1 0 154 152 2 3 1,013
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 3 2 1 1 0 163 161 2 3 1,012
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 3 2 1 1 0 140 146 -6 2 1,013
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 3 2 1 1 0 138 141 -3 1 0,928
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 3 2 1 1 0 173 119 54 0 1
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ 3 2 1 1 0 164 144 20 0 1
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ 2 2 0 2 0 125 137 -12 0 1
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 2 2 0 2 0 119 131 -12 0 1
ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 2 2 0 2 0 158 178 -20 0 1
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2 2 0 2 0 132 161 -29 0 1
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2 2 0 2 0 95 221 -126 0 1

Επόμενη αγωνιστική (26/10, 3η): Αναγέννηση/Φλόγα - ΟΦΗ (12μμ) , Λαύριο - Ίκαρος Καλ, Αμύντας - Πιερικός Αρχέλαος, Απόλλων Καλ - Γουμένισσα, Αρκαδικός - Ίκαροι Σερρων, Κομοτηνή - Αίας Ευόσμου, Π.Φάληρο - Σπόρτιγκ, Δούκας - Χαλκίδα.

Γ' Εθνική - 2ος Όμιλος Νότου

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ 4 2 2 0 0 161 140 21 0 1
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 2 2 0 0 136 125 11 0 1
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 3 2 1 1 0 148 133 15 3 1,112
ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 3 2 1 1 0 114 108 6 3 1,055
ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 3 2 1 1 0 159 153 6 3 1,039
ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛ. 3 2 1 1 0 159 157 2 3 1,012
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 2 1 1 0 117 128 -11 3 0,914
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ 3 2 1 1 0 140 158 -18 3 0,886
ΑΟ ΜΙΛΩΝ 3 2 1 1 0 160 158 2 2 1,086
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ 3 2 1 1 0 172 161 11 1 0,924
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 3 2 1 1 0 140 139 1 0 1
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3 2 1 1 0 147 147 0 0 1
ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 2 2 0 2 0 144 167 -23 0 1
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2 2 0 2 0 142 165 -23 0 1

Επόμενη αγωνιστική (26/10, 3η) Λιβαδειά – Ζωγράφου, Ψυχικό – Κρόνος, Ιωνικός Ν. – Ιπποκράτης, ΠΑΟ Δειλινών – Προοδευτική (12μ Λίντο), Φιλαθλητικός – Πανελευσινιακός, Ιωνικός Ν. Φιλ. – Ιεράπετρα (4μμ), Κηφισιά – Μίλωνας.

Α2 Γυναικών - Όμιλος Νότου

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ 4 2 2 0 0 129 92 37 0 1
ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4 2 2 0 0 81 51 30 0 1
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 4 2 2 0 0 84 56 28 0 1
ΑΕ ΠΑΠ 4 2 2 0 0 117 93 24 0 1
ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 4 2 2 0 0 104 87 17 0 1
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 3 2 1 1 0 127 104 23 3 1,221
ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 3 2 1 1 0 107 132 -25 3 0,810
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 3 2 1 1 0 106 109 -3 2 1,145
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 3 2 1 1 0 112 112 0 1 0,913
ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2 2 0 2 0 104 119 -15 0 1
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2 2 0 2 0 103 127 -24 0 1
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 2 0 2 0 81 106 -25 0 1
ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 2 2 0 2 0 94 121 -27 0 1
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0 2 0 0 2 0 40 -40 0 1

η Αργυρούπολη αποχώρησε από τη διοργάνωση.

Επόμενη αγωνιστική (3η, 26/10): Αρκάδι - Αστήρ Εξαρχείων (12μ), Αγ. Παρασκευή - ΟΑ Χανίων (12μ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: