Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2008

Διαιτητές σε Εθνικά Πρωταθλήματα 1 & 2 Νοεμβρίου - Βαθμολογίες


Α1 κατηγορία - Σάββατο 1/11/2008
Τρίκαλα - ΑΕΚ Μουζάκης, Καρακατσούνης, Μαχαιριανάκης - Γκανάτσιος
Α2 Εθνική Κατηγορία Ανδρών - Σάββατο 1 Νοεμβρίου
17.30 Ξάνθη ΑΣ - ΑΓΟ Ρεθύμνου Μάνος, Μαλανδρής, Μπίκας - Γκουρτζελίδης
Κευρανός Αιγ. - ΑΟ Δάφνης Γεωργιάδης, Κατραχούρας, Πουρσανίδης Γ. - Κοκκόρης
Β Εθνική Κατηγορία Ανδρών - Κυριακή 2 Νοεμβρίου
Βαρδινογιάννειο 12.00 ΟΦΗ - ΑΓΕ Χαλκίδας Πόντας, Καραβίτης - Μούστος
Γ Εθνική Εθνική Κατηγορία Ανδρών - Κυριακή 2 Νοεμβρίου ΑΣ Κόροιβος Αμαλ. - ΚΑΠ Επιτροπάκης, Μίγδος - Κωστής
ΓΣ Κρόνος Αγ.Δημ. - ΑΕ Λιβαδειάς Χαλαμπαλάκης, Λουκαράκης - Αλιφραγκής
16.00 Πανελευσινιακός ΑΟ - ΠΑΟ Δειλινών Ηρακλ. Πλάγος, Κυριακόπουλος - Νάκος
Ιεράπετρας 16.00 Ιεράπετρα - Φιλαθλητικός Παντελίδης, Μαντήλας - Νεονάκης
Α1 Εθνική Κατηγορία Γυναικών - Κυριακή 2 Νοεμβρίου
Άνω Λιοσίων - ΑΠΣ Siemens Μπορμπαντωνάκης, Καλούτσας - Ζώης
Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών - Κυριακή 2 Νοεμβρίου
Άρης Θήβας - ΦΕΑ ΝΦ-ΝΩ Λιότσος, Κουτσοπεράκη - Χρήστου
Χανίων 14.00 ΟΑ Χανίων - ΑΕΟ Πρωτέας Β. Στρέμπας, Σπυρόπουλος - Πετράκης Ν.
12.00 Αγ.Παρασκευή - ΟΚΑ Αρκάδι Ρέθυμνου Φάκαρος, Μπάμπας - Δημητριάδης


Α1 Μπάσκετ, 2008-2009 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
Θ ΟΜΑΔΑ ΑΓ Ν Ι Η ΕΠ ΑΜ Ν Ι Η ΕΠ ΑΜ Ν Ι Η ΕΠ ΑΜ B
1 Παναθηναϊκός 3 3 0 0 276 178 2 0 0 184 112 1 0 0 92 66 6
2 Ολυμπιακός 3 3 0 0 246 188 1 0 0 74 57 2 0 0 172 131 6
3 Πανελλήνιος 3 2 0 1 220 190 1 0 0 82 60 1 0 1 138 130 5
4 Άρης 3 2 0 1 202 195 2 0 0 145 121 0 0 1 57 74 5
5 Α.Ε.Κ. 3 1 0 2 225 209 1 0 1 163 146 0 0 1 62 63 4
6 Πανιώνιος 2 2 0 0 167 161 0 0 0 0 0 2 0 0 167 161 4
7 Π.Α.Ο.Κ. 3 1 0 2 213 220 0 0 2 136 154 1 0 0 77 66 4
8 Μαρούσι 3 1 0 2 202 221 1 0 1 148 139 0 0 1 54 82 4
9 Αιγάλεω 3 1 0 2 194 231 0 0 1 65 90 1 0 1 129 141 4
10 Ολύμπια 3 1 0 2 193 230 1 0 1 133 148 0 0 1 60 82 4
11 Λάρισα 2 1 0 1 121 164 1 0 0 63 62 0 0 1 58 102 3
12 Κολοσσός 3 0 0 3 192 252 0 0 1 66 92 0 0 2 126 160 3
13 Τρίκαλα 2 0 0 2 132 144 0 0 1 66 77 0 0 1 66 67 2
14 Καβάλα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2008-2009
Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 4 2 2 0 0 151 118 33 0 1
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 4 2 2 0 0 130 111 19 0 1
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 4 2 2 0 0 148 132 16 0 1
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 4 2 2 0 0 164 151 13 0 1
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 4 2 2 0 0 149 142 7 0 1
ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4 2 2 0 0 197 193 4 0 1
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 3 2 1 1 0 165 162 3 2 1,056
ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 3 2 1 1 0 138 134 4 1 0,946
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ 3 2 1 1 0 176 173 3 0 1
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 3 2 1 1 0 129 143 -14 0 1
ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 2 2 0 2 0 170 174 -4 0 1
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 2 2 0 2 0 148 157 -9 0 1
ΜΕΝΤ 2 2 0 2 0 132 142 -10 0 1
ΞΑΝΘΗ ΑΣ 2 2 0 2 0 124 139 -15 0 1
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 2 0 2 0 112 132 -20 0 1
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 2 2 0 2 0 114 144 -30 0 1



Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2008-2009
Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 6 3 3 0 0 253 229 24 0 1
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 6 3 3 0 0 221 202 19 0 1
ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑ 5 3 2 1 0 227 220 7 4 1,075
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 5 3 2 1 0 206 203 3 3 1,015
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 3 2 1 0 196 183 13 3 1,014
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 5 3 2 1 0 214 206 8 1 0,928
ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5 3 2 1 0 209 215 -6 1 0,863
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 5 3 2 1 0 231 158 73 0 1
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ 4 3 1 2 0 237 221 16 3 1,166
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ 4 3 1 2 0 202 210 -8 2 1,054
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4 3 1 2 0 205 223 -18 1 0,693
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 4 3 1 2 0 245 198 47 0 1
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 4 3 1 2 0 208 201 7 0 1
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 4 3 1 2 0 228 237 -9 0 1
ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 3 3 0 3 0 220 251 -31 0 1
ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 3 3 0 3 0 165 310 -145 0 1



Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2008-2009 (2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ)
Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ 6 3 3 0 0 242 216 26 0 1
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ 5 3 2 1 0 215 229 -14 3 0,886
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 5 3 2 1 0 211 187 24 2 1,333
ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 5 3 2 1 0 236 217 19 2 1,200
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 3 2 1 0 212 206 6 2 1,101
ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛ. 5 3 2 1 0 236 228 8 1 0,929
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 5 3 2 1 0 236 202 34 1 0,907
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 5 3 2 1 0 192 185 7 1 0,833
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ 4 3 1 2 0 226 224 2 0 1
ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 4 3 1 2 0 185 183 2 0 1
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 3 1 2 0 218 224 -6 0 1
ΑΟ ΜΙΛΩΝ 4 3 1 2 0 217 233 -16 0 1
ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3 3 0 3 0 206 242 -36 0 1
ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 3 3 0 3 0 207 263 -56 0 1



Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2008-2009 (ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ)
Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ 6 3 3 0 0 195 141 54 0 1
ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 6 3 3 0 0 145 109 36 0 1
ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 6 3 3 0 0 154 135 19 0 1
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 5 3 2 1 0 147 104 43 0 1
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 5 3 2 1 0 142 120 22 0 1
ΑΕ ΠΑΠ 5 3 2 1 0 160 141 19 0 1
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 5 3 2 1 0 170 158 12 0 1
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 4 3 1 2 0 152 167 -15 0 1
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 3 1 2 0 129 149 -20 0 1
ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 4 3 1 2 0 148 174 -26 0 1
ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 4 3 1 2 0 156 198 -42 0 1
ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3 3 0 3 0 157 173 -16 0 1
ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 3 3 0 3 0 151 177 -26 0 1
ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0 3 0 0 3 0 60 -60 0 1


Δεν υπάρχουν σχόλια: