Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2008

Βαθμολογίες Πρωταθλημάτων.


Ανδρών - Κρήτης

















Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Μηδ. Επίθεση Άμυνα Διαφ.
1 Ηράκλειο
6
3 3
0
0 243 199 44
2 Εργοτέλης 5
3
2 1
0 220
166 54
3 Χερρονάσιος
5
3
2 1
0 215
187 28
4 Ανδρογέας 4 2 2 0 0 126 117 9
5 Αναγέννηση 3 3 0 3 0 133 191 -58
6 Ηρόδοτος 2 2 0 2 0 131
151 -20
7 Κύδων 2 2 0 2 0 117 174 -57



Εφήβων - Κρήτης 1ος Όμιλος

















Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Μηδ. Επίθεση Άμυνα Διαφ.
1 Κύδων 9 5 4 1 0 241 167 74
2 ΑΓΟΡ 8 4 4 0 0 186 145 41
3 ΟΦΗ 6 4 2 2 0 197 197 0
4 Ηράκλειο 5 4 1 3 0 182 197 -15



Εφήβων - Κρήτης 2ος Όμιλος

















Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Μηδ. Επίθεση Άμυνα Διαφ.
1 Ιεράπετρα 7 4 3 1 0 225 194 31
2 Εργοτέλης 6 3 3 0 0 167 116 51
3 Αναγέννηση 6 4 2 2 0 192 171 21
4 ΑΟΑΝ 6 4 2 2 0 113 136 -23



Παίδων - Κρήτης Α κατ.

















Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Μηδ. Επίθεση Άμυνα Διαφ.
1 ΑΓΟΡ 11 6 5 1 0 321 248 73
2 Ηράκλειο 10 6 4 2 0 372 310 62
3 Κύδων 10 6 4 2 0 350 299 51
4 ΟΦΗ 10 6 4 2 0 375 349 26
5 Εργοτέλης 9 6 3 3 0 388 335 53
6 Ηρόδοτος 9 6 3 3 0 351 373 -22
7 Ιεράπετρα 7 6 1 5 0 387 349 38
8 Χερρονάσιος 5 6 0 6 1 129 417 -288


Παίδων - Κρήτης Β κατ.

















Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Μηδ. Επίθεση Άμυνα Διαφ.
1 Αναγέννηση 12 6 6 0 0 426 182 244
2 Δειλινό 11 6 5 1 0 337 215 122
3 Ακρωτήρι 10 6 4 2 0 348 248 100
4 Ανδρογέας 10 6 4 2 0 313 270 43
5 Φιλαθλητικός 8 6 2 4 0 278 307 -29
6 ΑΟΑΝ 8 6 2 4 0 230 328 -98
7 Γιούχτας 7 6 1 5 0 207 316 -109
8 Νεάπολη 6 6 0 6 0 110 383 -273


Κορασίδων - Κρήτης 1ος Όμιλος

















Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Μηδ. Επίθεση Άμυνα Διαφ.
1 Αρκάδι 4 2 2 0 0 115 50 65
2 ΟΑ Χανίων 3 2 1 1 0 96 91 5
3 Ακρωτήρι 3 2 1 1 0 96 106 -10
4 Κίσσαμος 2 2 0 2 0 82 142 -60



Κορασίδων - Κρήτης 2ος Όμιλος

















Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Μηδ. Επίθεση Άμυνα Διαφ.
1 Εργοτέλης 4 2 2 0 0 100 78 22
2 Ηρόδοτος 3 2 1 1 0 89 60 29
3 Ιεράπετρα 3 2 1 1 0 93 80 13
4 Ηράκλειο 3 2 1 1 0 48 48 0
5 ΑΟΑΝ 3 2 1 1 0 32 56 -24



Παμπαίδων Α' - Κρήτης 1ος Όμιλος

















Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Μηδ. Επίθεση Άμυνα Διαφ.
1 ΑΓΟΡ 4 2 2 0 0 140 49 91
2 Ακρωτήρι 4 2 2 0 0 93 80 13
3 Δειλινό 2 3 2 1 1 0 66 60 6
4 Κύδων 3 2 1 1 0 72 67 5
5 Ηράκλειο 2 2 2 0 2 0 33 75 -42
6 Φιλαθλητικός 2 2 0 2 0 66 139 -73



Παμπαίδων Α' - Κρήτης 2ος Όμιλος

















Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Μηδ. Επίθεση Άμυνα Διαφ.
1 Ιεράπετρα 4 2 2 0 0 167 45 122
2 Εργοτέλης 2 4 2 2 0 0 107 65 42
3 Ηρόδοτος 3 2 1 1 0 76 78 -2
4 ΑΟΑΝ 3 2 1 1 0 71 108 -37
5 Σητειακός 2 2 0 2 0 75 102 -27
6 Χερρονάσιος 2 2 0 2 0 47 145 -98



Παμπαίδων Α' - Κρήτης 3ος Όμιλος

















Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Μηδ. Επίθεση Άμυνα Διαφ.
1 ΟΦΗ 4 2 2 0 0 151 30 121
2 Ηράκλειο1 4 2 2 0 0 161 55 106
3 Αναγέννηση 3 2 1 1 0 93 97 -4
4 Δειλινό 1 3 2 1 1 0 81 99 -18
5 Γιούχτας 2 2 0 2 0 37 137 -100
6 Εργοτέλης 1 2 2 0 2 0 28 133 -105



Παγκορασίδων Α' - Κρήτης 1ος Όμιλος

















Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Μηδ. Επίθεση Άμυνα Διαφ.
1 Ακρωτήρι 4 2 2 0 0 148 44 104
2 Αρκάδι 4 2 2 0 0 77 54 23
3 Κίσσαμος 2 2 0 2 0 53 113 -60
4 ΟΑ Χανίων 2 2 0 2 0 45 112 -67



Παγκορασίδων Α' - Κρήτης 2ος Όμιλος

















Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Νίκες Ήττες Μηδ. Επίθεση Άμυνα Διαφ.
1 Εργοτέλης 4 2 2 0 0 76 36 40
2 Ηράκλειο 4 2 2 0 0 88 55 33
3 Ιεράπετρα 2 2 0 2 0 59 68 -9
4 Ηρόδοτος 2 2 0 2 0 32 96 -64

Δεν υπάρχουν σχόλια: