skip to main |
skip to sidebar
Βαθμολογίες Εθνικών Πρωταθλημάτων και Κρήτης
Α1 Ανδρών - δέκατη αγωνιστική
α/α | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | B | Ν | Ι | Η | ΕΠ | ΑΜ | Διαφ. |
1 | Παναθηναϊκός | 10 | 19 | 9 | 0 | 1 | 878 | 669 | 209 |
2 | Ολυμπιακός | 10 | 19 | 9 | 0 | 1 | 833 | 667 | 166 |
3 | Άρης | 10 | 18 | 8 | 0 | 2 | 727 | 665 | 62 |
4 | Πανελλήνιος | 10 | 18 | 8 | 0 | 2 | 796 | 658 | 138 |
5 | Π.Α.Ο.Κ. | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 750 | 736 | 14 |
6 | Μαρούσι | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 749 | 742 | 7 |
7 | Α.Ε.Κ. | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 705 | 720 | -15 |
8 | Κολοσσός | 10 | 14 | 4 | 0 | 6 | 707 | 771 | -64 |
9 | Πανιώνιος | 9 | 13 | 4 | 0 | 5 | 663 | 696 | -33 |
10 | Καβάλα | 9 | 13 | 4 | 0 | 5 | 611 | 658 | -47 |
11 | Ολύμπια | 10 | 13 | 3 | 0 | 7 | 675 | 755 | -80 |
12 | Αιγάλεω | 10 | 12 | 2 | 0 | 8 | 693 | 775 | -82 |
13 | Λάρισα | 10 | 12 | 2 | 0 | 8 | 653 | 809 | -156 |
14 | Τρίκαλα | 10 | 11 | 1 | 0 | 9 | 695 | 814 | -119 |
Α2 Ανδρών - δέκατη αγωνιστική α/α | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
1 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 765 | 690 | 75 | 2 | 1,089 |
2 | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 725 | 609 | 116 | 1 | 0,917 |
3 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 765 | 670 | 95 | 0 | 1 |
4 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 750 | 712 | 38 | 0 | 1 |
5 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 711 | 754 | -43 | 5 | 1,039 |
6 | ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 779 | 768 | 11 | 4 | 1,03 |
7 | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 771 | 752 | 19 | 2 | 0,958 |
8 | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 741 | 773 | -32 | 1 | 0,919 |
9 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 686 | 728 | -42 | 2 | 1,05 |
10 | ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 739 | 759 | -20 | 1 | 0,951 |
11 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 716 | 741 | -25 | 2 | 1,194 |
12 | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 670 | 733 | -63 | 1 | 0,837 |
13 | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 701 | 706 | -5 | 0 | 1 |
14 | ΞΑΝΘΗ ΑΣ | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 708 | 766 | -58 | 4 | 1,045 |
15 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 732 | 753 | -21 | 3 | 1,034 |
16 | ΜΕΝΤ | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 679 | 724 | -45 | 2 | 0,914 |
Β' Εθνική - δέκατη αγωνιστική
α/α | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
1 | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 884 | 758 | 126 | 0 | 1 |
2 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 817 | 752 | 65 | 0 | 1 |
3 | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 753 | 749 | 4 | 2 | 1,126 |
4 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 743 | 650 | 93 | 1 | 0,887 |
5 | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 743 | 659 | 84 | 4 | 0,965 |
6 | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 758 | 733 | 25 | 2 | 1,103 |
7 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 752 | 678 | 74 | 2 | 1,095 |
8 | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 740 | 695 | 45 | 1 | 0,934 |
9 | ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑ | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 800 | 773 | 27 | 2 | 1,076 |
10 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 828 | 786 | 42 | 1 | 0,928 |
11 | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 724 | 670 | 54 | 0 | 1 |
12 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 823 | 830 | -7 | 0 | 1 |
13 | ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 759 | 851 | -92 | 0 | 1 |
14 | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 739 | 766 | -27 | 2 | 1,13 |
15 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 692 | 772 | -80 | 1 | 0,884 |
16 | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 524 | 957 | -433 | 0 | 1 |
Γ' Εθνική - δέκατη αγωνιστική
α/α | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
1 | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 726 | 646 | 80 | 2 | 1,039 |
2 | ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 715 | 640 | 75 | 1 | 0,961 |
3 | ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 756 | 664 | 92 | 0 | 1 |
4 | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 746 | 696 | 50 | 0 | 1 |
5 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 711 | 668 | 43 | 2 | 1,015 |
6 | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 722 | 702 | 20 | 1 | 0,985 |
7 | ΑΟ ΜΙΛΩΝ | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 756 | 760 | -4 | 4 | 1,259 |
8 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 718 | 724 | -6 | 3 | 1 |
9 | ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛ. | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 706 | 703 | 3 | 2 | 0,788 |
10 | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 705 | 765 | -60 | 2 | 1,012 |
11 | ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 739 | 748 | -9 | 1 | 0,987 |
12 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 702 | 743 | -41 | 2 | 1,264 |
13 | ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 627 | 747 | -120 | 1 | 0,79 |
14 | ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 633 | 756 | -123 | 0 | 1 |
Α2 Γυναικών - δέκατη αγωνιστική
α/α | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
1 | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 566 | 495 | 71 | 2 | 1,2 |
2 | ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 623 | 487 | 136 | 1 | 0,833 |
3 | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 540 | 516 | 24 | 4 | 1,129 |
4 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 541 | 503 | 38 | 3 | 0,899 |
5 | ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 511 | 450 | 61 | 2 | 0,969 |
6 | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 523 | 494 | 29 | 2 | 1,159 |
7 | ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 456 | 435 | 21 | 2 | 1,116 |
8 | ΑΕ ΠΑΠ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 555 | 485 | 70 | 2 | 0,877 |
9 | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 573 | 536 | 37 | 2 | 1,169 |
10 | ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 467 | 494 | -27 | 1 | 0,854 |
11 | ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 538 | 656 | -118 | 2 | 1,104 |
12 | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 476 | 529 | -53 | 1 | 0,905 |
13 | ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 529 | 618 | -89 | 0 | 1 |
14 | ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 200 | -200 | 0 | 1 |
Πρωτάθλημα Ανδρών Κρήτης - δέκατη αγωνιστική
α/α | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Νίκ. | Ήτ. | Μηδ. | Επ. | Άμ. | Διαφ. |
1 | Ηράκλειο | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 666 | 570 | 96 |
2 | Χερρονάσιος | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 625 | 518 | 107 |
3 | Εργοτέλης | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 691 | 560 | 131 |
4 | Ανδρογέας | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 478 | 520 | -42 |
5 | Κύδων | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 438 | 550 | -112 |
6 | Ηρόδοτος | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 537 | 593 | -56 |
7 | Αναγέννηση | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 459 | 583 | -124 |
Πρωτάθλημα Παίδων Κρήτης - Α' κατηγορία - δωδέκατη αγωνιστική
α/α | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Νίκ. | Ήτ. | Μηδ. | Επ. | Άμ. | Διαφ. |
1 | ΑΓΟΡ | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 711 | 524 | 187 |
2 | Ηράκλειο | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 759 | 653 | 106 |
3 | Ηρόδοτος | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 724 | 696 | 28 |
4 | Κύδων | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 707 | 605 | 102 |
5 | Εργοτέλης | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 710 | 680 | 30 |
6 | ΟΦΗ | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 764 | 736 | 28 |
7 | Ιεράπετρα | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 847 | 756 | 91 |
8 | Χερρονάσιος | 11 | 12 | 0 | 12 | 1 | 290 | 862 | -572 |
Πρωτάθλημα Παίδων Κρήτης - Β' κατηγορία - δωδέκατη αγωνιστική
α/α | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Νίκ. | Ήτ. | Μηδ. | Επ. | Άμ. | Διαφ. |
1 | Αναγέννηση | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 814 | 373 | 441 |
2 | Ακρωτήρι | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 607 | 453 | 154 |
3 | Δειλινό | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 669 | 485 | 184 |
4 | Ανδρογέας | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 572 | 574 | -2 |
5 | ΑΟΑΝ | 16 | 12 | 5 | 7 | 1 | 450 | 623 | -173 |
6 | Φιλαθλητικός | 15 | 12 | 4 | 8 | 1 | 443 | 526 | -83 |
7 | Γιούχτας | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 436 | 607 | -171 |
8 | Νεάπολη | 11 | 12 | 1 | 11 | 2 | 229 | 579 | -350 |
Πρωτάθλημα Παμπαίδων Κρήτης - Α' όμιλος - έβδομη αγωνιστική
α/α | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Νίκ. | Ήτ. | Μηδ. | Επ. | Άμ. | Διαφ. |
1 | ΑΓΟΡ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 421 | 172 | 249 |
2 | Κύδων | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 326 | 232 | 94 |
3 | Ακρωτήρι | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 272 | 262 | 10 |
4 | Δειλινό 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 248 | 275 | -27 |
5 | Ηράκλειο 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 197 | 292 | -95 |
6 | Φιλαθλητικός | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 170 | 401 | -231 |
Πρωτάθλημα Παμπαίδων Κρήτης - Β' όμιλος - έβδομη αγωνιστική
α/α | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Νίκ. | Ήτ. | Μηδ. | Επ. | Άμ. | Διαφ. |
1 | Εργοτέλης 2 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 385 | 194 | 191 |
2 | Ιεράπετρα | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 541 | 230 | 311 |
3 | Σητειακός | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 235 | 295 | -60 |
4 | ΑΟΑΝ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 239 | 327 | -88 |
5 | Ηρόδοτος | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 241 | 381 | -140 |
6 | Χερρονάσιος | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 196 | 410 | -214 |
Πρωτάθλημα Παμπαίδων Κρήτης - Γ' όμιλος - έβδομη αγωνιστική
α/α | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Νίκ. | Ήτ. | Μηδ. | Επ. | Άμ. | Διαφ. |
1 | ΟΦΗ | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 435 | 151 | 284 |
2 | Ηράκλειο1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 485 | 162 | 323 |
3 | Αναγέννηση | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 286 | 293 | -7 |
4 | Δειλινό 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 262 | 312 | -50 |
5 | Εργοτέλης 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 139 | 375 | -236 |
6 | Γιούχτας | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 129 | 443 | -314 |
Πρωτάθλημα Κορασίδων Κρήτης - Α' όμιλος - Τελική Α' φάσης
α/α | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Νίκ. | Ήτ. | Μηδ. | Επ. | Άμ. | Διαφ. |
1 | Αρκάδι | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 382 | 141 | 241 |
2 | ΟΑ Χανίων | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 288 | 295 | -7 |
3 | Ακρωτήρι | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 336 | 324 | 12 |
4 | Κίσσαμος | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 180 | 426 | -246 |
Πρωτάθλημα Κορασίδων Κρήτης - Β' όμιλος - Τελική Α' φάσης
α/α | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Νίκ. | Ήτ. | Μηδ. | Επ. | Άμ. | Διαφ. |
1 | Εργοτέλης | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 457 | 216 | 241 |
2 | Ιεράπετρα | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 309 | 208 | 101 |
3 | Ηρόδοτος | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 333 | 174 | 159 |
4 | Ηράκλειο | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 230 | 339 | -109 |
5 | ΑΟΑΝ | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 86 | 318 | -232 |
Πρωτάθλημα Παγκορασίδων Κρήτης - Α' όμιλος - Τελική Α' φάσης
α/α | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Νίκ. | Ήτ. | Μηδ. | Επ. | Άμ. | Διαφ. |
1 | Ακρωτήρι | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 333 | 152 | 181 |
2 | Αρκάδι | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 238 | 198 | 40 |
3 | ΟΑ Χανίων | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 144 | 233 | -89 |
4 | Κίσσαμος | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 171 | 303 | -132 |
Πρωτάθλημα Παγκορασίδων Κρήτης - Β' όμιλος - Τελική Α' φάσης
α/α | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Νίκ. | Ήτ. | Μηδ. | Επ. | Άμ. | Διαφ. |
1 | Εργοτέλης | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 221 | 117 | 104 |
2 | Ηράκλειο | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 265 | 151 | 114 |
3 | Ηρόδοτος | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 81 | 241 | -160 |
4 | Ιεράπετρα | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 147 | 205 | -58 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου