skip to main |
skip to sidebar
Βαθμολογίες Εθνικών Πρωταθλημάτων και Κρήτης
Α2 Ανδρών - Εντεκάτη Αγωνιστική α/α | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
1 | ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 793 | 663 | 130 | 0 | 1 |
2 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 862 | 744 | 118 | 0 | 1 |
3 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 833 | 774 | 59 | 0 | 1 |
4 | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 855 | 824 | 31 | 3 | 1,067 |
5 | ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 863 | 836 | 27 | 3 | 0,981 |
6 | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 822 | 796 | 26 | 3 | 0,948 |
7 | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 771 | 842 | -71 | 2 | 1,087 |
8 | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 810 | 864 | -54 | 1 | 0,919 |
9 | ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 809 | 821 | -12 | 0 | 1 |
10 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 807 | 810 | -3 | 4 | 1,16 |
11 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 760 | 825 | -65 | 4 | 0,919 |
12 | ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 748 | 805 | -57 | 3 | 0,956 |
13 | ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 789 | 766 | 23 | 1 | 0,983 |
14 | ΞΑΝΘΗ ΑΣ | 13 | 11 | 2 | 9 | 0 | 780 | 844 | -64 | 4 | 1,045 |
15 | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 13 | 11 | 2 | 9 | 0 | 786 | 821 | -35 | 3 | 1,034 |
16 | ΜΕΝΤ | 13 | 11 | 2 | 9 | 0 | 741 | 794 | -53 | 2 | 0,914 |
Β' Εθνική - Εντεκάτη Αγωνιστική α/α | Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
1 | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 964 | 830 | 134 | 0 | 1 |
2 | ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 826 | 807 | 19 | 2 | 1,126 |
3 | ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 831 | 716 | 115 | 1 | 0,887 |
4 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 880 | 818 | 62 | 0 | 1 |
5 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 817 | 741 | 76 | 2 | 1,095 |
6 | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 813 | 718 | 95 | 1 | 0,913 |
7 | ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑ | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 866 | 836 | 30 | 2 | 1,076 |
8 | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 821 | 798 | 23 | 2 | 1,023 |
9 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 914 | 860 | 54 | 2 | 0,955 |
10 | ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 812 | 775 | 37 | 0 | 1 |
11 | ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 782 | 743 | 39 | 0 | 1 |
12 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 882 | 900 | -18 | 0 | 1 |
13 | ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 833 | 937 | -104 | 2 | 1,013 |
14 | ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 789 | 831 | -42 | 1 | 0,987 |
15 | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 13 | 11 | 2 | 9 | 0 | 805 | 854 | -49 | 0 | 1 |
16 | ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 583 | 1054 | -471 | 0 | 1 |
Πρωτάθλημα Ανδρών Κρήτης - Εντεκάτη Αγωνιστική α/α | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Νίκ. | Ήτ. | Μηδ. | Επ. | Άμ. | Διαφ. |
1 | Ηράκλειο | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 746 | 631 | 115 |
2 | Χερρονάσιος | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 687 | 571 | 116 |
3 | Εργοτέλης | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 691 | 560 | 131 |
4 | Αναγέννηση | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 522 | 642 | -120 |
5 | Ανδρογέας | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 539 | 600 | -61 |
6 | Κύδων | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 491 | 612 | -121 |
7 | Ηρόδοτος | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 596 | 656 | -60 |
Πρωτάθλημα Παίδων Κρήτης - Α' κατηγορία - Δεκατητρίτη Αγωνιστική α/α | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Νίκ. | Ήτ. | Μηδ. | Επ. | Άμ. | Διαφ. |
1 | ΑΓΟΡ | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 775 | 575 | 200 |
2 | Κύδων | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 777 | 670 | 107 |
3 | Ηράκλειο | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 810 | 717 | 93 |
4 | Ηρόδοτος | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 768 | 745 | 23 |
5 | Εργοτέλης | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 776 | 713 | 63 |
6 | ΟΦΗ | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 813 | 780 | 33 |
7 | Ιεράπετρα | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 912 | 826 | 86 |
8 | Χερρονάσιος | 12 | 13 | 0 | 13 | 1 | 323 | 928 | -605 |
Πρωτάθλημα Παίδων Κρήτης - Β' κατηγορία - Δεκατητρίτη Αγωνιστική
α/α | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Νίκ. | Ήτ. | Μηδ. | Επ. | Άμ. | Διαφ. |
1 | Αναγέννηση | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 834 | 373 | 461 |
2 | Δειλινό | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 739 | 519 | 220 |
3 | Ανδρογέας | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 625 | 621 | 4 |
4 | Ακρωτήρι | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 607 | 453 | 154 |
5 | ΑΟΑΝ | 16 | 12 | 5 | 7 | 1 | 450 | 623 | -173 |
6 | Φιλαθλητικός | 16 | 13 | 4 | 9 | 1 | 490 | 579 | -89 |
7 | Γιούχτας | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 470 | 677 | -207 |
8 | Νεάπολη | 12 | 13 | 1 | 12 | 2 | 229 | 599 | -370 |
Πρωτάθλημα Γυναικών Κρήτης - Τέταρτη Αγωνιστική α/α | Ομάδα | Βαθ. | Αγ. | Νίκ. | Ήτ. | Μηδ. | Επ. | Άμ. | Διαφ. |
1 | Εργοτέλης | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 244 | 176 | 68 |
2 | Ηράκλειο | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 162 | 113 | 49 |
3 | Κίσσαμος | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 118 | 167 | -49 |
4 | Ιεράπετρα | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 86 | 116 | -30 |
5 | Ηρόδοτος | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 79 | 117 | -38 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου