Η Βαθμολογία των Παίδων (σε 3 αγώνες)
Α' Κατηγορία
Ομάδα Αγ. Βαθ. Επιθ. Αμ. Διαφ.
| 1 | Κύδων | 3 | 6 | 175 | 115 | 60 |
| 2 | ΑΓΟΡ | 3 | 5 | 134 | 96 | 38 |
| 3 | Ηρόδοτος | 3 | 5 | 210 | 175 | 35 |
| 4 | Ηράκλειο | 3 | 5 | 184 | 171 | 13 |
| 5 | ΟΦΗ | 3 | 5 | 177 | 188 | -11 |
| 6 | Εργοτέλης | 3 | 4 | 195 | 204 | -9 |
| 7 | Ιεράπετρα | 3 | 3 | 173 | 205 | -32 |
| 8 | Χερρονάσιος | 3 | 2 | 60 | 154 | -94 |
Β' Κατηγορία
Ομάδα Αγ. Βαθ. Επιθ. Αμ. Διαφ.
| 1 | Αναγέννηση | 3 | 6 | 237 | 106 | 131 | |
| 2 | Δειλινό | 3 | 6 | 187 | 90 | 97 | |
| 3 | Ακρωτήρι | 3 | 6 | 189 | 97 | 92 | |
| 4 | Ανδρογέας | 3 | 4 | 135 | 158 | -23 | |
| 5 | Φιλαθλητικός | 3 | 4 | 122 | 168 | -46 | |
| 6 | Γιούχτας | 3 | 4 | 107 | 186 | -79 | |
| 7 | ΑΟΑΝ | 3 | 3 | 114 | 171 | -57 | |
| 8 | Νεάπολη | 3 | 3 | 64 | 179 | -115 |






























Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου