![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFn9fxtbg7Cq77FoMXi73Vc9T_LzwvroBIYaaKi_dhsluzarWt_6-_mpFHxQn1Gdu1BPNMROpC3-xELp5YxtJxKu0SwEtY_JhiM5VAng2dUm_UKf7oQ7FuFZwFIqIAyfOR_vcM4QC5aCM/s400/%CE%91%CE%9D%CE%94%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%97+%CE%9F%CE%9C%CE%91%CE%94%CE%91+2009-2010.jpg)
Η Νεανική – Ανδρική ομάδα της Ιεράπετρας με αθλητές γεννηθέντες από το 1988 έως το 1994 (3 αθλητές - Μάλιαρης - Γιανακουδάκης - Παπαδάκης) με την οποία ο Σύλλογος θα συμμετάσχει στην Γ’ Εθνική και στο Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών της ΕΚΑΣΚ.
(πηγή : http://irakliokidbasket.blogspot.com/)
Α Κατηγορία | βαθ. | αγων. | νικες | ήττες | επιθ. | άμυν. | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφορά |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 4 | 2 | 2 | 0 | 167 | 78 | 2,14 | 89 | |
ΑΓΟΡ | 4 | 2 | 2 | 0 | 127 | 99 | 1,28 | 28 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 147 | 127 | 1,16 | 20 | |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 3 | 2 | 1 | 1 | 106 | 110 | 0,96 | -4 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 128 | 146 | 0,88 | -18 | |
ΚΥΔΩΝ | 3 | 2 | 1 | 1 | 94 | 127 | 0,74 | -33 | |
ΔΕΙΛΙΝΟ | 2 | 2 | 0 | 2 | 89 | 118 | 0,75 | -29 | |
ΟΦΗ | 2 | 2 | 0 | 2 | 103 | 156 | 0,66 | -53 |
Β Κατηγορία | βαθ. | αγων. | νικες | ήττες | επιθ. | άμυν. | Βαθ2 | Διαφ2 | Διαφορά |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 162 | 53 | 3,1 | 109 | |
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 99 | 103 | 1 | -4 | |
ΑΚΡΩΤΗΡΙ | 3 | 2 | 1 | 1 | 73 | 138 | 0,5 | -65 | |
ΧΕΡΡΟΝΑΣΙΟΣ | 3 | 2 | 1 | 1 | 95 | 119 | 0,8 | -24 | |
ΑΟΑΝ | 2 | 2 | 0 | 2 | 93 | 86 | 1,1 | 7 | |
ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 48 | 0,8 | -10 | |
ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 | 49 | 0,7 | -13 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες σε περίπτωση ισοβαθμίας
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας)
*****
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου