| POINTS | ΠΟΝΤΟΙ | after Day 1 | |||
| 1 | TSALDARIS Dimitris | ARIS | ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Δημητρης | ΑΡΗΣ | 21 |
| 2 | SMITH Steven | KOLOSSOS RODOU | ΣΜΙΘ Στιβεν | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 19 |
| 3 | SCHULTZE Sven | OLYMPIA ATHIENITIS | ΣΟΥΛΤΖΕ Σβεν | ΟΛΥΜΠΙΑ ATHIENITIS | 19 |
| 4 | KOUBOURAS Fanis | MAROUSI COSTA COFFEE | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Φανης | ΜΑΡΟΥΣΙ COSTA COFFEE | 19 |
| 5 | BOGDANOS Dimitris | TRIKALA | ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Δημητρης | ΤΡΙΚΑΛΑ 2000 | 18 |
| 6 | RADENOVIC Ivan | PANELLINIOS | ΡΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ Ιβαν | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 17 |
| 7 | NIKOLAIDIS Prodromos | TRIKALA | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Προδρομος | ΤΡΙΚΑΛΑ 2000 | 16 |
| 8 | BRYANT Trevon | A.E.K. | ΜΠΡΑΙΑΝΤ Τρεβον | Α.Ε.Κ. | 16 |
| 9 | CHILDRESS Josh | OLYMPIACOS | ΤΣΙΛΝΤΡΕΣ Τζος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 16 |
| 10 | BATIS Marios | OLYMPIA ATHIENITIS | ΜΠΑΤΗΣ Μαριος | ΟΛΥΜΠΙΑ ATHIENITIS | 15 |
| 11 | NEWLWY Brad | PANELLINIOS | ΝΙΟΥΛΕΙ Μπραντ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 15 |
| 12 | VASILJEVIC Sasa | KOLOSSOS RODOU | ΒΑΣΙΛΙΕΒΙΤΣ Σασα | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 14 |
| 3P-GOALS | ΤΡΙΠΟΝΤΑ | after Day 1 | |||
| 1 | TSALDARIS Dimitris | ARIS | ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Δημητρης | ΑΡΗΣ | 5 |
| 2 | NIKOLAIDIS Prodromos | TRIKALA | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Προδρομος | ΤΡΙΚΑΛΑ 2000 | 3 |
| 3 | GIZOGIANNIS Andron. | EGALEO | ΓΚΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ Ανδρον. | ΑΙΓΑΛΕΩ | 3 |
| 4 | NEMETH Istvan | A.E.K. | ΝΕΜΕΘ Ιστβαν | Α.Ε.Κ. | 3 |
| 5 | KOUBOURAS Fanis | MAROUSI COSTA COFFEE | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Φανης | ΜΑΡΟΥΣΙ COSTA COFFEE | 3 |
| 6 | PELEKANOS Mihalis | OLYMPIACOS | ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ Μιχαλης | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 3 |
| 7 | BOGDANOS Dimitris | TRIKALA | ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Δημητρης | ΤΡΙΚΑΛΑ 2000 | 2 |
| 8 | KAKLAMANOS Nikos | TRIKALA | ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ Νικος | ΤΡΙΚΑΛΑ 2000 | 2 |
| 9 | SMITH Steven | KOLOSSOS RODOU | ΣΜΙΘ Στιβεν | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 2 |
| 10 | KOUPIDIS Themis | EGALEO | ΚΟΥΠΙΔΗΣ Θεμης | ΑΙΓΑΛΕΩ | 2 |
| 11 | CLARK Keydren | ARIS | ΚΛΑΡΚ ΚΙΝΤΡΕΝ | ΑΡΗΣ | 2 |
| 12 | KEYS Amar | MAROUSI COSTA COFFEE | ΚΙΣ Αμαρ | ΜΑΡΟΥΣΙ COSTA COFFEE | 2 |
| 2P-GOALS | ΔΙΠΟΝΤΑ | after Day 1 | |||
| 1 | MASSIE Chris | TRIKALA | ΜΑΣΙ Κρις | ΤΡΙΚΑΛΑ 2000 | 6 |
| 2 | SCHULTZE Sven | OLYMPIA ATHIENITIS | ΣΟΥΛΤΖΕ Σβεν | ΟΛΥΜΠΙΑ ATHIENITIS | 6 |
| 3 | RADENOVIC Ivan | PANELLINIOS | ΡΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ Ιβαν | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 6 |
| 4 | NEWLWY Brad | PANELLINIOS | ΝΙΟΥΛΕΙ Μπραντ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 6 |
| 5 | PEKOVIC Nikola | PANATHINAIKOS | ΠΕΚΟΒΙΤΣ Νικολα | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 6 |
| 6 | BOGDANOS Dimitris | TRIKALA | ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ Δημητρης | ΤΡΙΚΑΛΑ 2000 | 5 |
| 7 | BRYANT Trevon | A.E.K. | ΜΠΡΑΙΑΝΤ Τρεβον | Α.Ε.Κ. | 5 |
| 8 | PAPANIKOLAOU Dimitri | A.E.K. | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημητρη | Α.Ε.Κ. | 5 |
| 9 | SEKULIC Bagota | ARIS | ΣΕΚΟΥΛΙΤΣ Μπλαγκοτα | ΑΡΗΣ | 5 |
| 10 | PRINTEZIS Giorgos | OLYMPIACOS | ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ Γιωργος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 5 |
| 11 | SMITH Steven | KOLOSSOS RODOU | ΣΜΙΘ Στιβεν | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 4 |
| 12 | GOLDWIRE Leemir | EGALEO | ΓΚΟΛΝΤΓΟΥΑΙΡ Λεμιρ | ΑΙΓΑΛΕΩ | 4 |
| FREE THROWS | ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΒΟΛΕΣ | after Day 1 | |||
| 1 | CHILDRESS Josh | OLYMPIACOS | ΤΣΙΛΝΤΡΕΣ Τζος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 8 |
| 2 | VASILJEVIC Sasa | KOLOSSOS RODOU | ΒΑΣΙΛΙΕΒΙΤΣ Σασα | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 7 |
| 3 | BATIS Marios | OLYMPIA ATHIENITIS | ΜΠΑΤΗΣ Μαριος | ΟΛΥΜΠΙΑ ATHIENITIS | 6 |
| 4 | HATZIS Nikos | A.E.K. | ΧΑΤΖΗΣ Νικος | Α.Ε.Κ. | 6 |
| 5 | SMITH Steven | KOLOSSOS RODOU | ΣΜΙΘ Στιβεν | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 5 |
| 6 | BRACEY Chris | EGALEO | ΜΠΡΕΙΣΙ Κρις | ΑΙΓΑΛΕΩ | 5 |
| 7 | GLYNIADAKIS Andreas | MAROUSI COSTA COFFEE | ΓΛΥΝΙΑΔΑΚΗΣ Ανδρεας | ΜΑΡΟΥΣΙ COSTA COFFEE | 5 |
| 8 | SCHULTZE Sven | OLYMPIA ATHIENITIS | ΣΟΥΛΤΖΕ Σβεν | ΟΛΥΜΠΙΑ ATHIENITIS | 4 |
| 9 | KING Michael | OLYMPIA ATHIENITIS | ΚΙΝΓΚ Μικαελ | ΟΛΥΜΠΙΑ ATHIENITIS | 4 |
| 10 | ILIADIS Savvas | ARIS | ΗΛΙΑΔΗΣ Σαββας | ΑΡΗΣ | 4 |
| 11 | KOUBOURAS Fanis | MAROUSI COSTA COFFEE | ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Φανης | ΜΑΡΟΥΣΙ COSTA COFFEE | 4 |
| 12 | JASIKEVICIUS Sarunas | PANATHINAIKOS | ΓΙΑΣΙΚΕΒΙΤΣΙΟΥΣ Σαρ. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 4 |






























Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου