Σάββατο 18-10-08
Κολοσσός - Παναθηναικός , 5μμ, ΕΡΤ1
Πανελλήνιος - Ολύμπια Λάρισσας , 5μμ
Ολυμπιακός - Αρης , 6μμ, ΑΝΤ1 , κεκλισμένων των θυρών
ΑΕΛ - ΑΕΚ , 7μμ , Nova
Κυριακή 19-10-08
Πανιώνιος - Καβάλα , 5μμ , Nova
Τρίκαλα - ΠΑΟΚ , 5:30μμ , ΣΠΟΡ+
Μαρούσι - Αιγάλεω , 7μμ, Nova
Α2 Ανδρών - 2η Αγωνιστική - Σάββατο 18-10-08
Περιστέρι - ΑΓΟΡ , 5:30μμ , κλ. Περιστερίου
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 65 | 15 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 61 | 14 | 0 | 1 |
| ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 58 | 12 | 0 | 1 |
| ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 57 | 11 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 71 | 4 | 0 | 1 |
| ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 79 | 4 | 0 | 1 |
| ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 103 | 3 | 0 | 1 |
| ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 73 | 2 | 0 | 1 |
| ΜΕΝΤ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 73 | 75 | -2 | 0 | 1 |
| ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 103 | 106 | -3 | 0 | 1 |
| ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 75 | -4 | 0 | 1 |
| ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 79 | 83 | -4 | 0 | 1 |
| ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 57 | 68 | -11 | 0 | 1 |
| ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 70 | -12 | 0 | 1 |
| ΞΑΝΘΗ ΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 75 | -14 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 80 | -15 | 0 | 1 |
Β Εθνική Ανδρών - 2η Αγωνιστική - Κυριακή 19-10-08
ΟΦΗ - Λαύριο , 5μμ , ΒΑΚ
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 54 | 58 | 0 | 1 |
| ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 47 | 11 | 0 | 1 |
| ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 77 | 10 | 0 | 1 |
| ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 48 | 10 | 0 | 1 |
| ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 76 | 7 | 0 | 1 |
| ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 65 | 5 | 0 | 1 |
| ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 71 | 2 | 0 | 1 |
| ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 76 | 1 | 0 | 1 |
| ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 77 | -1 | 0 | 1 |
| ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 73 | -2 | 0 | 1 |
| ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 70 | -5 | 0 | 1 |
| ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 83 | -7 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 58 | -10 | 0 | 1 |
| ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 87 | -10 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 58 | -11 | 0 | 1 |
| ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 112 | -58 | 0 | 1 |
Γ Εθνική Ανδρών 2ος Ομ. Νότου - 2η Αγωνιστική - Κυριακή 19-10-08
Κηφισιά - Ιεράπετρα , 4μμ , κλ. 8ου Δημ. Σχολείου Κηφισιάς
Ιποκράτης Κω - Δειλινό , 12μ , Κω
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 68 | 18 | 0 | 1 |
| ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 65 | 13 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 56 | 8 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 74 | 7 | 0 | 1 |
| ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 72 | 5 | 0 | 1 |
| ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 66 | 5 | 0 | 1 |
| ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 66 | 5 | 0 | 1 |
| ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 71 | -5 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 66 | 71 | -5 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΜΙΛΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 72 | 77 | -5 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 81 | -7 | 0 | 1 |
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 56 | 64 | -8 | 0 | 1 |
| ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 78 | -13 | 0 | 1 |
| ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 86 | -18 | 0 | 1 |
Α2 Γυναικών - 2η Αγωνιστική - Κυριακή 19-10-08
Αρκάδι - ΟΑ Χανίων , 12μ , κλ. Ρεθύμνου
| Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
| ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 49 | 30 | 0 | 1 |
| ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 43 | 18 | 0 | 1 |
| ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 51 | 10 | 0 | 1 |
| ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 49 | 10 | 0 | 1 |
| ΑΕ ΠΑΠ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 48 | 7 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 54 | 5 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 59 | -5 | 0 | 1 |
| ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 55 | -7 | 0 | 1 |
| ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 61 | -10 | 0 | 1 |
| ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 59 | -10 | 0 | 1 |
| ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 43 | 61 | -18 | 0 | 1 |
| ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 79 | -30 | 0 | 1 |
| ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | -20 | 0 | 1 |
Ανδρών Κρήτης - 2η Αγωνιστική - Σάββατο 18-10-08
Αναγέννηση - Χερρονάσιος , 6μμ , κλ. Αρκαλοχωρίου
Ηρόδοτος - Ανδρογέας , 6μμ , κλ. Αλικαρνασσού
Ηράκλειο - Εργοτέλης ---
Εφήβων Κρήτης - 5η Αγωνιστική -
Α' Όμιλος
Ηράκλειο - ΑΓΟΡ
ΟΦΗ - ΚΥΔΩΝ
Β' Όμιλος
ΑΟΑΝ - Ιεράπετρα
Παίδων Κρήτης - 5η Αγωνιστική - Σάββατο 18-10-08
Α' Κατηγορία
Ηράκλειο - Χερρονάσιος
ΟΦΗ - Εργοτέλης
Ηρόδοτος - Κύδων
Ιεράπετρα - ΑΓΟΡ
Β' Κατηγορία
Ακρωτήρι - Αναγέννηση
Δειλινό - ΑΟΑΝ
Γιούχτας - Ανδρογέας
Νεάπολη - Φιλαθλητικός
Παμπαίδες Α Κρήτης - 1η Αγωνιστική - Κυριακή 19-10-08
Α' Όμιλος
Κύδων - ΑΓΟΡ
Δειλινό 2 - Ηράκλειο 2
Φθλιαθλητικός - Ακρωτήρι
Β' Όμιλος
Χερρονάσιος - Ιεράπετρα
Εργοτέλης 2 - Ιεράπετρα
ΑΟΑΝ - Σητειακός
Γ' Όμιλος
Αναγέννηση - Εργοτέλης 1
Δειλινό 1 - Ηράκλειο 1
ΟΦΗ - Γιούχτας
Κορασίδες Κρήτης - 1η Αγωνιστική - Σάββατο 18-10-08
Α' Όμιλος
ΟΑ Χανίων - Κίσσαμος
Ακρωτήρι - Αρκάδι
Β' Όμιλος
Ηράκλειο - Ιεράπετρα
Εργοτέλης - Ηρόδοτος
ΑΟΑΝ - Δειλινό
Παγκρασίδες Α Κρήτης - 1η Αγωνιστική - Κυριακή 19-10-08
Α' Όμιλος
ΟΑ Χανίων - Αρκάδι
Κίσσαμος - Ακρωτήρι
Β' Όμιλος
Ιεράπετρα - Εργοτέλης
Ηρόδοτος - Ηράκλειο






























Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου