Παρασκευή 8 Αυγούστου 2008

Λίγες ώρες πριν την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, η ΦΙΜΠΑ ανακοίνωσε τις τελικές δωδεκάδες των ομάδων που μετέχουν στο τουρνουά του μπάσκετ... Παρακάτω οι συνθέσεις Ελλάδας, Αμερικής, Ισπανίας και Αργεντινής.

ΕΛΛΑΔΑ
4. Θοδωρής Παπαλουκάς γκαρντ 2.00 8/5/1977
5. Γιάννης Μπουρούσης σέντερ 2.15 17/11/1983
6. Νίκος Ζήσης γκαρντ 1.95 16/8/1983
7. Βασίλης Σπανούλης γκαρντ 1.92 7/8/1982
8. Παναγιώτης Βασιλόπουλος φόργουορντ 2.03 8/2/1984
9. Αντώνης Φώτσης φόργουορντ 2.09 1/4/1981
10. Γιώργος Πρίντεζης φόργουορντ 2.06 22/2/1985
11. Ανδρέας Γλυνιαδάκης σέντερ 2.16 21/8/1981
12. Κώστας Τσαρτσαρής φόργουορντ 2.09 17/10/1979
13. Δημήτρης Διαμαντίδης γκαρντ 1.98 6/5/1980
14. Σοφοκλής Σχορτσιανίτης σέντερ 2.07 22/6/1985
15. Μιχάλης Πελεκάνος γκαρντ 1.97 25/5/1981

Προπονητής: Παναγιώτης Γιαννάκης
Β. Προπονητές: Λευτέρης Κακιούσης, Νίκος Λινάρδος, Δημήτρης Πρίφτης
ΜΟ ΥΨΟΥΣ: 2.04

ΗΠΑ
4. Κάρλος Μπούζερ φόργ/σέντερ 2.05 20/11/1981
5. Τζέισον Κιντ γκαρντ 1.93 23/3/1973
6. ΛεΜπρον Τζέιμς γκαρντ/φόργ. 2.03 30/12/1984
7. Ντερόν Γουίλιαμς γκαρντ 1.91 26/6/1984
8. Μάικλ Ρεντ γκαρντ 1.98 24/8/1979
9. Ντουέιν Γουέιντ γκαρντ 1.93 17/1/1982
10. Κόμπι Μπράιαντ γκαρντ/φόργ. 1.98 23/8/1978
11. Ντουάιτ Χάουαρντ σέντερ 2.11 8/12/1985
12. Κρις Μπος φόργ/σέντερ 2.08 24/3/1984
13. Κρις Πολ γκαρντ 1.83 6/5/1985
14. Ταϊσόν Πρινς φόργουορντ 2.06 28/2/1980
15. Καρμέλο Άντονι φόργουορντ 2.03 29/5/1984

Προπονητής: Μάικ Σιζέφσκι
Β. Προπονητές: Τζιμ Μποχέιμ, Μάικ ντ’ Αντόνι
ΜΟ ΥΨΟΥΣ: 1.99

ΙΣΠΑΝΙΑ
4. Πάου Γκασόλ σέντερ 2.15 6/7/1980
5. Ρούντι Φερνάντεθ γκαρντ 1.95 4/4/1985
6. Ρίκι Ρούμπιο γκαρντ 1.90 21/10/1990
7. Χουάν Κάρλος Ναβάρο γκαρντ 1.92 13/6/1980
8. Χοσέ Μανουέλ Καλδερόν γκαρντ 1.91 28/9/1981
9. Φελίπε Ρέγες φόργουορντ 2.06 16/3/1980
10. Κάρλος Χιμένεθ φόργουορντ 2.01 10/2/1976
11. Ραούλ Λόπεθ γκαρντ 1.84 15/4/1980
12. Μπέρνι Ροντρίγκεθ γκαρντ 1.98 7/6/1980
13. Μαρκ Γκασόλ σέντερ 2.13 29/1/1985
14. Άλεξ Μούμπρου φόργουορντ 2.02 12/6/1979
15. Χόρχε Γκαρμπαχόσα φόργουορντ 2.04 19/12/1977

Προπονητής: Αϊτο Γκαρσία Ρενέσες
Β. Προπονητής: Χοακίν Κόστα

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
4. Λουίς Σκόλα φόργουορντ 2.07 30/4/1980
5. Εμάνουελ Τζινόμπιλι γκαρντ 1.98 28/7/1977
6. Ρομάν Χαβιέρ Γκονζάλεζ σέντερ 2.10 28/1/1978
7. Φαμπρίτσιο Ομπέρτο σέντερ 2.08 21/3/1975
8. Πάμπλο Πριτζιόνι γκαρντ 1.91 17/5/1975
9. Αντόνιο Πόρτα Περνιγκότι γκαρντ 1.90 28/10/1983
10. Κάρλος Ντελφίνο γκαρντ 1.98 29/8/1972
11. Αλφρέντο Πάολο Κιντέρος γκαρντ 1.85 20/1/1979
12. Λεονάρντο Γκουτιέρεζ φόργουορντ 2.00 16/5/1978
13. Αντρές Νοτσιόνι φόργουορντ 2.03 30/11/1979
14. Χουάν Πέδρο Γκουτιέρεζ Γιάνας φόργουορντ 2.04 10/10/1983
15. Γκιγιέρμο Φεντερίκο Κάμερικς φόργουορντ 2.05 21/6/1980

Προπονητής: Σέρχιο Σάντος Ερνάντεθ
Β. Προπονητές: Γκονζάλο Γκαρσία, Χούλιο Λάμας
ΜΟ Ύψους: 2.00

Δεν υπάρχουν σχόλια: