Εθνική Κορασίδων U16 - Ευρωπαϊκό Νάπολη : Highlights από την 2η (31-7-09) ημέρα των αγώνων (Ουγγαρία Ελλάδα 50-58 παρ.)
| ||||||||||||||||||||||
| Name | G | Min | 2P FG | 3P FG | FT | Reb | AS | PF | TO | ST | BS | Pts | Avg | |||||||||
| M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | ||||||||||||||
| Πολιτοπούλου | 2 | 79 | 5/10 | 50.0 | 5/16 | 31.3 | 5/9 | 55.6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 30 | 15.0 | ||||
| Σπανού | 3 | 121 | 15/37 | 40.5 | 0/6 | 0.0 | 9/19 | 47.4 | 13 | 20 | 33 | 4 | 10 | 6 | 9 | 4 | 39 | 13.0 | ||||
| Πατεράκη | 3 | 86 | 11/25 | 44.0 | 0/6 | 0.0 | 13/20 | 65.0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 11 | 8 | 2 | 2 | 35 | 11.7 | ||||
| Σλούκα | 3 | 113 | 7/15 | 46.7 | 3/15 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 7 | 8 | 15 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 26 | 8.7 | ||||
| Κανταρά | 3 | 77 | 8/18 | 44.4 | 0/2 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 6 | 8 | 14 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 7.0 | ||||
| Καμπουράκη | 3 | 52 | 3/9 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 10 | 3.3 | ||||
| Χατζηγιακουμή | 3 | 70 | 2/5 | 40.0 | 0/11 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 4 | 12 | 16 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1.7 | ||||
| Σπυροπούλου | 1 | 4 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Ζαχαράκη | 2 | 18 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Σαρζετάκη | 3 | 8 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||
| Ομάδας | 10 | 9 | 19 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
| Συνολικά | 3 | 51/121 | 42.1 | 9/62 | 14.5 | 37/70 | 52.9 | 46 | 81 | 127 | 17 | 61 | 53 | 33 | 12 | 166 | ||||||
| Μέσος όρος | 17/ 40 | 3/ 21 | 12/ 23 | 15 | 27 | 42 | 6 | 20 | 18 | 11 | 4 | 55 | ||||||||||
*****






























Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου