Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009

Βαθμολογίες - Αποτελέσματα - Επόμενη Αγωνιστική.

A2 Ανδρών - 21η αγωνιστική.

Τα αποτελέσματα:
Ρέθυμνο - Απόλλων Π. 73-65
Παγκράτι - Αίγιο 76-68
Ολυμπιάδα Π. - ΚΑΟΔ 84-89
Δάφνη - Ηρακλής 82-62
Ερμής Λ. - Πανερυθραϊκός 69-63
ICBS - Ηλυσιακός 51-71
Περιστέρι - ΜΕΝΤ 73-68
Νήαρ Ηστ - Ξάνθη 81-72

Επόμενη αγωνιστική (21/03): Αίγιο –Ρέθυμνο, ΚΑΟΔ – Παγκράτι, Ηρακλής – Ολυμπιάδα, Πανερυθραϊκός – Δάφνη, Ηλυσιακός – Ερμής Λαγκαδά, Ξάνθη – ICBS, Απόλλων Πατρών – Περιστέρι, ΜΕΝΤ – Νήαρ Ηστ.

α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 38 21 17 4 0 1624 1426 198 2 1,138
2 ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 38 21 17 4 0 1596 1466 130 1 0,878
3 ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 37 21 16 5 0 1542 1360 182 0 1
4 ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 35 21 14 7 0 1598 1498 100 0 1
5 ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 34 21 13 8 0 1618 1599 19 0 1
6 ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 33 21 12 9 0 1475 1586 -111 2 1,085
7 ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 33 21 12 9 0 1653 1609 44 1 0,921
8 ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 31 21 10 11 0 1539 1528 11 0 1
9 ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 30 21 9 12 0 1546 1638 -92 5 1,008
10 ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ 30 21 9 12 0 1516 1561 -45 4 0,963
11 ICBS ΔΙΕΘΝ. ΚΟΛΛΕΓΙΟ 30 21 9 12 0 1488 1463 25 3 1,047
12 ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ 29 21 8 13 0 1450 1534 -84 0 1
13 ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 28 21 7 14 0 1523 1558 -35 0 1
14 ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ 27 21 6 15 0 1486 1595 -109 2 1,1
15 ΞΑΝΘΗ ΑΣ 27 21 6 15 0 1511 1625 -114 1 0,909
16 ΜΕΝΤ 24 21 3 18 0 1472 1591 -119 0 1

Β' Εθνική - 21η αγωνιστική

Τα αποτελέσματα:
Λαύριο - Ίκαροι Σερρών 81-69
Δούκας - Κομοτηνή 93-83
ΟΦΗ - Ίκαρος Καλ. 64-70
Αναγέννηση/Φλόγα - Γουμένισσα 72-78
Αμύντας - Αίας Ευόσμου 85-67
Απόλλων Καλ. - Σπόρτιγκ 85-82
Αρκαδικός - Π. Φάληρο 114-65
Χαλκίδα - Πιερικός/ Αρχέλαος 104-98

Επόμενη Αγωνιστική (22/03): Ίκαροι Σερρών - Αναγέννηση/Φλόγα, Αίας Ευόσμου – Λαύριο, Σπόρτιγκ – Αμύντας, Π. Φάληρο - Απόλλων Καλ., Κομοτηνή – Αρκαδικός, Ίκαρος Καλλιθέας – Δούκας, Γουμένισσα – Χαλκίδα, Πιερικός/Αρχέλαος - ΟΦΗ.

α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 38 21 17 4 0 1791 1594 197 0 1
2 ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ 36 21 15 6 0 1636 1489 147 3 1,007
3 ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 36 21 15 6 0 1530 1362 168 3 0,992
4 ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 35 21 14 7 0 1577 1459 118 7 1,075
5 ΑΕ ΙΚΑΡΟΥ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 35 21 14 7 0 1590 1488 102 6 1,014
6 ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35 21 14 7 0 1647 1444 203 5 0,915
7 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 34 21 13 8 0 1755 1636 119 0 1
8 ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 33 21 12 9 0 1677 1618 59 0 1
9 ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 31 21 10 11 0 1471 1394 77 3 1,038
10 ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 31 21 10 11 0 1491 1521 -30 3 0,962
11 ΑΟΚ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 29 21 8 13 0 1626 1705 -79 5 1,027
12 ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ 29 21 8 13 0 1642 1648 -6 5 1,02
13 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑ 29 21 8 13 0 1619 1637 -18 5 0,962
14 ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 26 21 5 16 0 1546 1583 -37 2 1,13
15 ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 26 21 5 16 0 1553 1659 -106 1 0,884
16 ΑΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 21 21 0 21 0 1110 2024 -914 0 1

Γ' Εθνική - 21η αγωνιστική

Τα αποτελέσματα:
Λιβαδειά – Ιεράπετρα 68-85
Ψυχικό - Ιωνικός Ν. Φιλ. 99-92
Ιωνικός Ν. – Φιλαθλητικός 75-76
Κηφισιά - ΠΑΟ Δειλινών 65-63
Μίλωνας – Πανελευσινιακός 67-69
Ζωγράφου – Προοδευτική 72-61
Κρόνος Αγ. Δημ. - Ιπποκράτης Κω 68-51

Επόμενη Αγωνιστική (22η, 22/3): Ιωνικός Ν. Φ. – Λιβαδειά, Φιλαθλητικός – Ψυχικό, Δειλινά – Ιωνικός Νίκαιας, Ιπποκράτης – Κηφισιά, Ιεράπετρα – Μίλωνας, Πανελευσινιακός – Ζωγράφου, Προοδευτική – Κρόνος Αγ. Δημητρίου.

α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ 38 21 17 4 0 1472 1314 158 0 1
2 ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 37 21 16 5 0 1494 1382 112 0 1
3 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. 36 21 15 6 0 1459 1397 62 4 1,064
4 ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 36 21 15 6 0 1577 1434 143 2 0,939
5 ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ 34 21 13 8 0 1587 1501 86 2 1,115
6 ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 34 21 13 8 0 1504 1421 83 1 0,896
7 ΑΟ ΜΙΛΩΝ 32 21 11 10 0 1606 1608 -2 0 1
8 ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 30 21 9 12 0 1587 1572 15 3 1,043
9 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ 30 21 9 12 0 1428 1476 -48 3 0,958
10 ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛ. 29 21 8 13 0 1488 1536 -48 0 1
11 ΔΕΙΛΙΝΟ 28 21 7 14 0 1425 1536 -111 0 1
12 ΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 26 21 5 16 0 1462 1609 -147 3 1,028
13 ΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΩ 26 21 5 16 0 1430 1608 -178 3 0,972
14 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΟ 25 21 4 17 0 1435 1560 -125 0 1

Α2 Γυναικών - 21η αγωνιστική

Τα αποτελέσματα:
Κρόνος Αγ. Δ. - Άρης Θ. 50-38
ΦΕΑ - Πρωτέας Β. 45-34
Ελευθερία - Παναγίτσα 70-73
Παγκράτι - Χανιά 59-57
Αρκάδι - Σπόρτιγκ 57-51
Αμαρυλλίς - Αγ. Παρασκευή 61-46

Επόμενη αγωνιστική (22/03): Αγ. Παρασκευή - Παγκράτι, Πρωτέας Β. - Αμαρυλλίδα, Σπόρτιγκ - ΦΕΑ, Παναγίτσα - Αρκάδι, Χανιά - Αστέρας Εξ., Άρης Θ. - Ελευθερία Μ.

α/α Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ Βαθ2 Διαφ2
1 ΦΕΑ ΝΦ - ΝΧ 39 21 18 3 0 1248 966 282 0 1
2 ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ 37 21 16 5 0 1209 970 239 0 1
3 ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 35 21 14 7 0 1103 931 172 3 1
4 ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜ. 35 21 14 7 0 1071 965 106 3 1
5 ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ 34 21 13 8 0 1094 1034 60 0 1
6 ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 32 21 11 10 0 1039 1069 -30 8 1,122
7 ΑΕ ΠΑΠ 32 21 11 10 0 1161 1095 66 7 1,081
8 ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 32 21 11 10 0 1038 1091 -53 5 0,903
9 ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ 32 21 11 10 0 1138 1118 20 4 0,921
10 ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 30 21 10 10 1 1113 1080 33 0 1
11 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 27 21 6 15 0 1067 1188 -121 6 1,012
12 ΑΕΕ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 27 21 6 15 0 1127 1354 -227 5 1,019
13 ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 27 21 6 15 0 1051 1178 -127 4 0,959
14 ΑΟΝ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0 21 0 0 21 0 420 -420 0 1

Πρωτάθλημα Παίδων Κρήτης - τελική φάση

Ηράκλειο - Ηρόδοτος 63-69
ΑΓΟΡ - Κύδων 49-46

Επόμενη αγωνιστική (22/03):
Ηρόδοτος - Κύδων
ΑΓΟΡ - Ηράκλειο

α/α Ομάδα Βαθ. Αγ. Νίκ. Ήτ. Μηδ. Επ. Άμ. Διαφ.
1 Ηρόδοτος 8 5 3 2 0 298 290 8
2 Κύδων 8 5 3 2 0 258 257 1
3 Ηράκλειο 7 5 2 3 0 287 283 4
4 ΑΓΟΡ 7 5 2 3 0 244 257 -13

Νέων Ανδρών

*** το πρωτάθλημα έχει ολοκληρωθεί και μένουν οι αναβολές αγώνων

Α’ όμιλος
Εργοτέλης – Κύδων , 4μμ , Αλικαρνασσός , Κυριακή 22-3-09
Δειλινό – ΟΦΗ , 8:30μμ Λίντο , Δευτέρα 23-3-09
ΑΓΟΡ – Ηράκλειο , 2μμ , Ρέθυμνο, Κυριακή 22-3-09

α/α Ομάδα Βαθ. Αγ. Νίκ. Ήτ. Μηδ. Επ. Άμ. Διαφ.
1 Εργοτέλης 12 6 6 0 0 493 294 199
2 Ηράκλειο 11 7 4 3 0 460 498 -38
3 ΑΓΟΡ 9 7 2 5 0 374 423 -49
4 Κύδων 9 5 4 1 0 371 267 104
5 ΟΦΗ 9 7 2 5 0 393 458 -65
6 Δειλινό 7 6 1 5 0 289 440 -151

Β’ όμιλος
Ανδρογέας – Ιεράπετρα , 6μμ , Λίντο , Δευτέρα 23-3-09
Αναγέννηση – Χερρονάσιος , 3μμ , Αρκαλοχώρι , Κυριακή 22-3-09

α/α Ομάδα Βαθ. Αγ. Νίκ. Ήτ. Μηδ. Επ. Άμ. Διαφ.
1 Ιεράπετρα 15 8 7 1 0 423 268 155
2 Αναγέννηση 14 8 6 2 0 439 403 36
3 Ανδρογέας 14 8 6 2 0 456 400 56
4 Ηρόδοτος 13 9 4 5 0 542 502 40
5 Χερρονάσιος 10 8 2 6 0 304 411 -107
6 ΑΟΑΝ-απεχώρησε









*****

Δεν υπάρχουν σχόλια: