ΑΝΔΡΩΝ Κρήτης ΕΚΑΣΚ 2009-2010
α.α | Ομάδα | Βαθμ. | Αγων. | Νικ. | Ηττ. | Μηδ. | Επιθ. | Αμυν. | Διαφ. | Διαφ.2 |
1 | Εργοτέλης | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 641 | 376 | 265 | 1,70 |
2 | Ανδρογέας | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 559 | 419 | 140 | 1,33 |
3 | Κύδων | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 554 | 426 | 128 | 1,30 |
4 | Αναγέννηση | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 615 | 503 | 112 | 1,22 |
5 | Δειλινό | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 587 | 461 | 126 | 1,27 |
6 | Ηρόδοτος | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 490 | 458 | 32 | 1,07 |
7 | Χερρονάσιος | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 548 | 526 | 22 | 1,04 |
8 | Φιλαθλητικός | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 375 | 620 | -245 | 0,60 |
9 | Μεσσαρά | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 387 | 665 | -278 | 0,58 |
10 | Λιβυκός | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 413 | 715 | -302 | 0,58 |
Λιβυκός - Ηρόδοτος , 7μμ , Ιεράπετρα
Δειλινά - Αναγέννηση , 7μμ , Λίντο
Μεσσαρά - Φιλαθλητικός , 6μμ ,
Κύδων - Χερρονάσιος , 6μμ , Κλαδισσό
Εργοτέλης - Ανδρογέας , 8μμ , Αλικαρνασσός
Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2009-2010
α.α. | Ομάδα | Αγ. | Νικ. | Ηττ. | Επ. | Αμ. | Διαφ. | Βαθ. |
1 | Ολυμπιακός | 5 | 5 | 0 | 441 | 369 | 72 | 10 |
2 | Παναθηναϊκός | 5 | 4 | 0 | 403 | 333 | 70 | 9 |
3 | Πανελλήνιος | 5 | 4 | 0 | 406 | 356 | 50 | 9 |
4 | Κολοσσός | 5 | 3 | 0 | 371 | 355 | 16 | 8 |
5 | Μαρούσι | 5 | 3 | 0 | 384 | 376 | 8 | 8 |
6 | Περιστέρι | 5 | 3 | 0 | 385 | 383 | 2 | 8 |
7 | Πανιώνιος | 5 | 2 | 0 | 354 | 335 | 19 | 7 |
8 | Τρίκαλα | 5 | 2 | 0 | 406 | 405 | 1 | 7 |
9 | Άρης | 5 | 2 | 0 | 334 | 361 | -27 | 7 |
10 | Καβάλα | 5 | 2 | 0 | 364 | 403 | -39 | 7 |
11 | Ολύμπια Λάρ. | 5 | 2 | 0 | 305 | 388 | -83 | 7 |
12 | Π.Α.Ο.Κ. | 5 | 1 | 0 | 365 | 371 | -6 | 6 |
13 | Ηλυσιακός | 5 | 1 | 0 | 356 | 366 | -10 | 6 |
14 | Α.Ε.Κ. | 5 | 1 | 0 | 350 | 423 | -73 | 6 |
Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2009-2010
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 437 | 362 | 75 | 0 | 1 |
ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 451 | 420 | 31 | 0 | 1 |
ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 484 | 466 | 18 | 0 | 1 |
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 390 | 374 | 16 | 2 | 1,044 |
ΠΟ ΙΚΑΡΟΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 468 | 460 | 8 | 1 | 0,957 |
ΞΑΝΘΗ ΑΣ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 479 | 489 | -10 | 0 | 1 |
ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 439 | 430 | 9 | 4 | 1,071 |
ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 411 | 415 | -4 | 3 | 0,986 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 400 | 446 | -46 | 3 | 0,935 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 353 | 328 | 25 | 2 | 1,246 |
ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 423 | 446 | -23 | 2 | 0,925 |
ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 423 | 442 | -19 | 1 | 0,949 |
ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 340 | 359 | -19 | 2 | 1,057 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 376 | 388 | -12 | 1 | 0,945 |
ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 378 | 378 | 0 | 0 | 1 |
ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 426 | 475 | -49 | 0 | 1 |
8η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||
05/12/09 | 17:30 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΠΟ ΙΚΑΡΟΣ - ΕΣΠΕΡΟΣ - ΚΑΟ ΔΡΑΜΑΣ | 0 - 0 | ||
05/12/09 | 17:30 | ΛΑΓΚΑΔΑ | ΜΑΣ ΕΡΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 0 - 0 | ||
05/12/09 | 17:30 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ - ΟΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 0 - 0 | ||
05/12/09 | 17:30 | ΙΒΑΝΩΦΕΙΟ | ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ | 0 - 0 | ||
05/12/09 | 17:30 | ΔΑΚ ΣΕΡΡΩΝ | ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ - ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 0 - 0 | ||
05/12/09 | 17:30 | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΓΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΕΡΜΗΣ - ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0 - 0 | ||
16/12/09 | 17:30 | Δ.ΤΟΦΑΛΟΣ ΠΑΤΡ. | ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΟ | 0 - 0 | ||
05/12/09 | 17:30 | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΑΓΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ - ΞΑΝΘΗ ΑΣ | 0 - 0 |
Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2009-2010
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΡΧΕΛΑΟΣ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 505 | 441 | 64 | 0 | 1 |
ΑΕΚ ΑΡΓΟΥΣ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 490 | 461 | 29 | 0 | 1 |
ΜΕΝΤ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 509 | 477 | 32 | 3 | 0,959 |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 516 | 486 | 30 | 2 | 1,263 |
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 525 | 495 | 30 | 2 | 1,050 |
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 495 | 452 | 43 | 1 | 0,951 |
ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ ΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 521 | 496 | 25 | 1 | 0,816 |
ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 545 | 481 | 64 | 0 | 1 |
ΓΣ ΛΑΥΡΙΟΥ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 438 | 382 | 56 | 0 | 1 |
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 487 | 498 | -11 | 0 | 1 |
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 467 | 473 | -6 | 0 | 1 |
ΚΑΠ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 492 | 612 | -120 | 2 | 1,033 |
ΓΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 498 | 549 | -51 | 1 | 0,967 |
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 506 | 563 | -57 | 0 | 1 |
ΑΓΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΙΓΙΟΥ | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 397 | 456 | -59 | 0 | 1 |
ΑΜΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑΣ | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 470 | 539 | -69 | 0 | 1 |
Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 2009-2010 (2ος ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 581 | 440 | 141 | 2 | 1,056 |
ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 589 | 455 | 134 | 1 | 0,946 |
ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 538 | 429 | 109 | 5 | 1,224 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 598 | 496 | 102 | 5 | 0,959 |
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 466 | 399 | 67 | 4 | 0,956 |
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 494 | 482 | 12 | 4 | 0,902 |
ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 529 | 435 | 94 | 2 | 1,149 |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 564 | 481 | 83 | 1 | 0,870 |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 557 | 495 | 62 | 0 | 1 |
ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 529 | 484 | 45 | 0 | 1 |
ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 498 | 562 | -64 | 2 | 1,568 |
ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 300 | 629 | -329 | 1 | 0,637 |
ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 421 | 538 | -117 | 0 | 1 |
ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 255 | 594 | -339 | 0 | 1 |
8η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||
06/12/09 | 12:00 | ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | ΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ - ΑΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 0 - 0 | ||
06/12/09 | 17:00 | ΔΙΑΓΟΡΑ | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 0 - 0 | ||
06/12/09 | 17:00 | ΤΑΥΡΟΥ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 - ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 0 - 0 | ||
06/12/09 | 17:00 | Δ. ΒΙΚΕΛΑΣ | ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 0 - 0 | ||
06/12/09 | 17:00 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ Ν.ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ | 0 - 0 | ||
06/12/09 | 17:00 | Β' ΙΛΙΟΥ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 - 0 | ||
06/12/09 | 17:00 | ΧΑΛΚΙΑ-ΑΝΑΣΤ. | ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ - ΑΦΜΣ ΦΟΙΝΙΞ | 0 - 0 |
Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2009-2010 (ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ)
Ομάδα | Βαθμ | Αγων | Νικ | Ηττ | Μηδ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | Βαθ2 | Διαφ2 |
ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 422 | 301 | 121 | 0 | 1 |
ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 458 | 357 | 101 | 0 | 1 |
ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 438 | 324 | 114 | 0 | 1 |
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 400 | 324 | 76 | 0 | 1 |
ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 465 | 433 | 32 | 3 | 0,902 |
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 325 | 254 | 71 | 2 | 1,309 |
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 473 | 410 | 63 | 1 | 0,959 |
ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 360 | 329 | 31 | 0 | 1 |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 386 | 386 | 0 | 0 | 1 |
ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 391 | 408 | -17 | 0 | 1 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 384 | 456 | -72 | 0 | 1 |
ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 348 | 440 | -92 | 0 | 1 |
ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 339 | 518 | -179 | 0 | 1 |
ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. | 6 | 7 | 0 | 6 | 1 | 236 | 485 | -249 | 0 | 1 |
8η Αγωνιστική | ||||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ | ||
06/12/09 | 12:00 | ΛΙΝΤΟ | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ - ΑΕ ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ | 0 - 0 | ||
06/12/09 | 12:00 | ΘΗΒΑΣ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΗΒΑΣ - ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ | 0 - 0 | ||
06/12/09 | 12:00 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ΑΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ - ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 - 0 | ||
06/12/09 | 12:00 | ΜΕΤΣ Α | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ - ΑΟ ΑΣΤΗΡ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 0 - 0 | ||
06/12/09 | 12:00 | ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ | ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ | 0 - 0 | ||
06/12/09 | 12:00 | ΒΟΥΛΑΣ | ΑΕΟ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ - ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0 - 0 | ||
06/12/09 | 12:00 | ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ - ΠΕΙΡΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔ. | 0 - 0 |
Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου