Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2010

Εθνική Πάιδων : την Παρασκευή με την Τουρκία στους προημιτελικούς !


Ρεπό σήμερα Πέμπτη για τις 8 Εθνικές ομάδες που συμμετέχουν στο διεθνές τουρνουά που διεξάγεται στο Ικόνιο της Τουρκίας. , με τις αποστολές να συμμετέχουν σε διάφορες προγραμματισμένες εκδρομές.
Η Εθνική Πάιδων συνεχίζει την Παρασκευή στις 7.00μμ στην Προημιτελική Φάση με ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Τουρκία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Παρασκευης - Προημιτελική Φάση :

12,15 Ιταλία - Πολωνία
14,30 Σερβία-Σλοβενία
16,45 Γαλλία-Γερμανία
19,00 Τουρκία-Ελλάδα

Η Τουρκία στην Α' φάση έκανε 2 νίκες και 1 ήττα :
Τουρκία - Γερμανία 76-69
Πολωνία - Τουρκία 74-80
Τουρκία - Σερβία 89-92

Η Ελλάδα στην Α' φάση έκανε 1 νίκη και 2 ήττες :
Ελλάδα - Σλοβενία 55-53
Ιταλία - Ελλάδα 93-74
Γαλλία - Ελλάδα 71-48

Η Σερβία από τον Α' όμιλο και η Γαλλία από τον Β' είναι οι ομάδες που έχουν 3 νίκες χωρίς ήττα στην Α' φάση των αγώνων.

Στα συνολικά ατομικά στατιστικά οι Τούρκοι αθλητές κάνουν θραύση : Tayfun Erulku (Τουρκία) 21.7 πόντους μ.ο και με 4 κλεψίματα, Jan Grzelinski (Πολωνία) με 7.7 ασσίστ, Burak Can Yildizli (Τουρκία) με 11 ριμπάουντ και 2.3 μπλόκ

Τα Συνολικά και Ατομικά Στατιστικά της Εθνικής Παίδων μετά τους 3 αγώνες της Α' Φάσης :

Greece - Team's Total Stats - Συνολικά Στατιστικά

N Player G Min Pts 2Pts % 3Pts % FT % RO RD RT AS S T
4. Thodoros Protoulis 3 01:21:15 8 2/8 25,0 1/7 14,3 1/2 50,0 1 10 11 5 5 13
5. Stelios Papafloratos 3 00:45:40 11 2/8 25,0 2/6 33,3 1/4 25,0 1 4 5 1 0 6
6. Dimitris Siologas 3 01:23:22 24 10/19 52,6 0/2 0 4/10 40,0 5 6 11 2 2 7
7. Vagelis Bebis 3 00:33:15 4 2/7 28,6 0/2 0 0/0 0 0 1 1 0 1 3
8. Fillipos Kalogiannidis 2 00:20:20 4 2/3 66,7 0/0 0 0/2 0 0 1 1 1 2 3
9. Anastassis Spiropoulos 3 00:25:54 4 2/4 50,0 0/3 0 0/0 0 1 2 3 0 0 1
10. Lambros Tsontzos 2 00:15:45 0 0/4 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 0 2 1
11. Ioannis Karamalegkos 3 01:31:33 24 6/9 66,7 3/7 42,9 3/9 33,3 0 7 7 7 2 12
12. Alexandros Mitsialos 3 01:19:28 26 10/26 38,5 0/3 0 6/8 75,0 3 14 17 6 3 3
13. Michalis Kamperidis 2 00:51:05 24 8/14 57,1 0/1 0 8/13 61,5 6 9 15 3 0 4
14. Dimitris Dimakopoulos 2 00:15:57 7 3/7 42,9 0/0 0 1/2 50,0 2 2 4 0 0 0
15. Paris Maragkos 2 00:56:26 41 17/26 65,4 0/1 0 7/10 70,0 4 14 18 3 2 8
Toplam / Total 177 64/135 47,4 6/32 18,8 31/60 51,7 24 72 96 28 19 61

Greece - Team's Average Stats - Μέσοι όροι
N Player G Min Pts 2Pts % 3Pts % FT % RO RD RT AS S T
4. Thodoros Protoulis 3 00:27:05 2,67 1/3 33,3 0/2 0 0/1 0 0,3 3,3 3,7 1,7 1,7 4,3
5. Stelios Papafloratos 3 00:15:13 3,67 1/3 33,3 1/2 50,0 0/1 0 0,3 1,3 1,7 0,3 0 2,0
6. Dimitris Siologas 3 00:27:47 8,00 3/6 50,0 0/1 0 1/3 33,3 1,7 2,0 3,7 0,7 0,7 2,3
7. Vagelis Bebis 3 00:11:05 1,33 1/2 50,0 0/1 0 0/0 0 0 0,3 0,3 0 0,3 1,0
8. Fillipos Kalogiannidis 2 00:10:10 2,00 1/2 50,0 0/0 0 0/1 0 0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5
9. Anastassis Spiropoulos 3 00:08:38 1,33 1/1 100,0 0/1 0 0/0 0 0,3 0,7 1,0 0 0 0,3
10. Lambros Tsontzos 2 00:07:53 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0,5 1,0 1,5 0 1,0 0,5
11. Ioannis Karamalegkos 3 00:30:31 8,00 2/3 66,7 1/2 50,0 1/3 33,3 0 2,3 2,3 2,3 0,7 4,0
12. Alexandros Mitsialos 3 00:26:29 8,67 3/9 33,3 0/1 0 2/3 66,7 1,0 4,7 5,7 2,0 1,0 1,0
13. Michalis Kamperidis 2 00:25:33 12,00 4/7 57,1 0/1 0 4/7 57,1 3,0 4,5 7,5 1,5 0 2,0
14. Dimitris Dimakopoulos 2 00:07:59 3,50 2/4 50,0 0/0 0 1/1 100,0 1,0 1,0 2,0 0 0 0
15. Paris Maragkos 2 00:28:13 20,50 9/13 69,2 0/1 0 4/5 80,0 2,0 7,0 9,0 1,5 1,0 4,0
Ortalama / Average 0 0/0 47,4 0/0 18,8 0/0 51,7 0 0 0 0 0 0


*****


Δεν υπάρχουν σχόλια: