Η Εθνική Πάιδων συνεχίζει την Παρασκευή στις 7.00μμ στην Προημιτελική Φάση με ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Τουρκία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Παρασκευης - Προημιτελική Φάση :
12,15 Ιταλία - Πολωνία
14,30 Σερβία-Σλοβενία
16,45 Γαλλία-Γερμανία
19,00 Τουρκία-Ελλάδα
Η Τουρκία στην Α' φάση έκανε 2 νίκες και 1 ήττα :
Τουρκία - Γερμανία 76-69
Πολωνία - Τουρκία 74-80
Τουρκία - Σερβία 89-92
Η Ελλάδα στην Α' φάση έκανε 1 νίκη και 2 ήττες :
Ελλάδα - Σλοβενία 55-53
Ιταλία - Ελλάδα 93-74
Γαλλία - Ελλάδα 71-48
Η Σερβία από τον Α' όμιλο και η Γαλλία από τον Β' είναι οι ομάδες που έχουν 3 νίκες χωρίς ήττα στην Α' φάση των αγώνων.
Στα συνολικά ατομικά στατιστικά οι Τούρκοι αθλητές κάνουν θραύση : Tayfun Erulku (Τουρκία) 21.7 πόντους μ.ο και με 4 κλεψίματα, Jan Grzelinski (Πολωνία) με 7.7 ασσίστ, Burak Can Yildizli (Τουρκία) με 11 ριμπάουντ και 2.3 μπλόκ
Τα Συνολικά και Ατομικά Στατιστικά της Εθνικής Παίδων μετά τους 3 αγώνες της Α' Φάσης :
Greece - Team's Average Stats - Μέσοι όροι | |||||||||||||||||
N | Player | G | Min | Pts | 2Pts | % | 3Pts | % | FT | % | RO | RD | RT | AS | S | T | |
4. | Thodoros Protoulis | 3 | 00:27:05 | 2,67 | 1/3 | 33,3 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0,3 | 3,3 | 3,7 | 1,7 | 1,7 | 4,3 | |
5. | Stelios Papafloratos | 3 | 00:15:13 | 3,67 | 1/3 | 33,3 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0 | 0,3 | 1,3 | 1,7 | 0,3 | 0 | 2,0 | |
6. | Dimitris Siologas | 3 | 00:27:47 | 8,00 | 3/6 | 50,0 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33,3 | 1,7 | 2,0 | 3,7 | 0,7 | 0,7 | 2,3 | |
7. | Vagelis Bebis | 3 | 00:11:05 | 1,33 | 1/2 | 50,0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 1,0 | |
8. | Fillipos Kalogiannidis | 2 | 00:10:10 | 2,00 | 1/2 | 50,0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | |
9. | Anastassis Spiropoulos | 3 | 00:08:38 | 1,33 | 1/1 | 100,0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0 | 0 | 0,3 | |
10. | Lambros Tsontzos | 2 | 00:07:53 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 0 | 1,0 | 0,5 | |
11. | Ioannis Karamalegkos | 3 | 00:30:31 | 8,00 | 2/3 | 66,7 | 1/2 | 50,0 | 1/3 | 33,3 | 0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,7 | 4,0 | |
12. | Alexandros Mitsialos | 3 | 00:26:29 | 8,67 | 3/9 | 33,3 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66,7 | 1,0 | 4,7 | 5,7 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
13. | Michalis Kamperidis | 2 | 00:25:33 | 12,00 | 4/7 | 57,1 | 0/1 | 0 | 4/7 | 57,1 | 3,0 | 4,5 | 7,5 | 1,5 | 0 | 2,0 | |
14. | Dimitris Dimakopoulos | 2 | 00:07:59 | 3,50 | 2/4 | 50,0 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Paris Maragkos | 2 | 00:28:13 | 20,50 | 9/13 | 69,2 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80,0 | 2,0 | 7,0 | 9,0 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | |
Ortalama / Average | 0 | 0/0 | 47,4 | 0/0 | 18,8 | 0/0 | 51,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*****
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου