Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2010

Εθνική Παίδων - Τουρκία - τρίτη αγωνισιτκή : συντριβή από Γαλλία


Γαλλία - Ελλάδα 71-48
Δεκάλεπτα : 24-12, 21-4, 12-12, 14-20

Χωρίς τον πώτο σκόρερ της ομάδας, τον Πάρι Μαραγκό και με ένα πολύ κακό δεύτερο δεκάλεπτο (21-4), η Εθνική Παίδων γνώρισε την συντριβή από την Γαλλία με σκορ 71-48, στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής του Β' ομίλου του διεθνούς τουρνουά που διεξάγεται στο Ικόνιο της Τουρκίας. Οι Γάλλοι με 43 ριμπάουντ έναντι των 23 της Ελλάδας και 23 ασσίστ έναντι των 6 αντίστοιχα, κυριάρχησαν στο παιχνίδι. Η διαφορά έφθασε μέχρι και τους 33 πόντους (53-20) στο 29'.

N Βαθμολογία / Team P W L F A Pts
1. France / Fransa 3 3 0 237 181 6
2. Italy / İtalya 3 2 1 263 247 5
3. Greece / Yunanistan 3 1 2 177 217 4
4. Slovenia / Slovenya 3 0 3 173 205 3

Στατιστικά Αγώνα

France / Greece
%45 Pts Percentage %32
%63 Free Throw %41
%50 2 Pts %31
%31 3 Pts %36

France / Greece
43 Rebound 23
23 Asist 6
13 Steal 9
21 Turnover 19


Greece Basketball Team Game Stats
N Player Min Pts 2Pts 3Pts FT RO RD RT AS ST TO BS F
4. Thodoros Protoulis 25:21 4 0/2 %0 1/2 %50 1/2 %50 0 1 1 1 0 5 1 3
5. Stelios Papafloratos 15:25 6 1/2 %50 1/1 %100 1/2 %50 0 3 3 0 0 3 0 0
6. Dimitris Siologas 22:08 4 1/4 %25 0/2 %0 2/4 %50 2 0 2 1 1 2 1 0
7. Vagelis Bebis 14:21 4 2/6 %33 0/1 %0 0/0 %0 0 0 0 0 1 1 0 2
8. Fillipos Kalogiannidis 14:51 2 1/2 %50 0/0 %0 0/2 %0 0 1 1 1 2 2 0 2
9. Anastassis Spiropoulos 10:26 0 0/0 %0 0/2 %0 0/0 %0 1 1 2 0 0 1 0 1
10. Lambros Tsontzos 12:10 0 0/3 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 2 2 0 2 1 0 1
11. Ioannis Karamalegkos 35:53 13 2/3 %67 3/5 %60 0/3 %0 0 2 2 1 2 4 1 2
12. Alexandros Mitsialos 36:21 10 4/14 %29 0/1 %0 2/2 %100 1 5 6 2 1 0 0 1
13. Michalis Kamperidis 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Dimitris Dimakopoulos 13:04 5 2/6 %33 0/0 %0 1/2 %50 2 2 4 0 0 0 1 5
15. Paris Maragkos 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 48 13/42 %31 5/14 %36 7/17 %41 6 17 23 6 9 19 4 17

*****

Δεν υπάρχουν σχόλια: